愛媛県新居浜の2027年は、大潮が94日あります。1日の干満差がいちばん大きいのは1月23日で401cmです。明るいうちに大きく引く日は27日で、いちばん低いのは6月6日の17:56(-1cm)です。
A4縦で6枚です。PDFにするときは、印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選んでください。
数字は左が時刻、右が潮位(cm)です。★は明るいうちに大きく引く日の干潮です(日の出の1時間後から日の入りの1時間前までの干潮のうち、年間で低いほう1割)。
新居浜 2027年1月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 金 | 小潮 | 05:25264 | 17:17285 | 11:14126 | |
|---|
| 2 | 土 | 小潮 | 06:52270 | 18:17270 | 00:0970 | 12:35148 |
|---|
| 3 | 日 | 長潮 | 08:11287 | 19:23263 | 01:1359 | 13:59151 |
|---|
| 4 | 月 | 若潮 | 09:13308 | 20:23264 | 02:1247 | 15:06143 |
|---|
| 5 | 火 | 中潮 | 10:03323 | 21:13271 | 03:0435 | 15:56131 |
|---|
| 6 | 水 | 中潮 | 10:44332 | 21:56280 | 03:4926 | 16:36120 |
|---|
| 7 | 木 | 大潮 | 11:21334 | 22:34290 | 04:2919 | 17:10112 |
|---|
| 8 | 金 | 大潮 | 11:53334 | 23:10298 | 05:0414 | 17:42105 |
|---|
| 9 | 土 | 大潮 | 12:21333 | 23:44304 | 05:3711 | 18:1299 |
|---|
| 10 | 日 | 中潮 | 12:47333 | | 06:079 | 18:4293 |
|---|
| 11 | 月 | 中潮 | 00:18307 | 13:13335 | 06:3711 | 19:1287 |
|---|
| 12 | 火 | 中潮 | 00:54306 | 13:39336 | 07:0816 | 19:4481 |
|---|
| 13 | 水 | 中潮 | 01:31302 | 14:07333 | 07:4129 | 20:1976 |
|---|
| 14 | 木 | 小潮 | 02:14294 | 14:38325 | 08:1850 | 21:0071 |
|---|
| 15 | 金 | 小潮 | 03:04283 | 15:15310 | 09:0379 | 21:4867 |
|---|
| 16 | 土 | 小潮 | 04:08273 | 16:02290 | 10:00113 | 22:4962 |
|---|
| 17 | 日 | 長潮 | 05:32270 | 17:05269 | 11:22143 | |
|---|
| 18 | 月 | 若潮 | 07:09282 | 18:26258 | 00:0253 | 13:05155 |
|---|
| 19 | 火 | 中潮 | 08:34306 | 19:48261 | 01:1937 | 14:35146 |
|---|
| 20 | 水 | 中潮 | 09:40332 | 20:58276 | 02:3116 | 15:41129 |
|---|
| 21 | 木 | 大潮 | 10:34351 | 21:57295 | 03:35-5 | 16:32111 |
|---|
| 22 | 金 | 大潮 | 11:20363 | 22:50313 | 04:30-22 | 17:1795 |
|---|
| 23 | 土 | 大潮 | 12:02369 | 23:38326 | 05:20-32 | 17:5982 |
|---|
| 24 | 日 | 大潮 | 12:39368 | | 06:04-32 | 18:3970 |
|---|
| 25 | 月 | 中潮 | 00:23331 | 13:13364 | 06:45-22 | 19:1760 |
|---|
| 26 | 火 | 中潮 | 01:06329 | 13:45356 | 07:23-2 | 19:5552 |
|---|
| 27 | 水 | 中潮 | 01:50319 | 14:15344 | 07:5926 | 20:3349 |
|---|
| 28 | 木 | 中潮 | 02:35303 | 14:45326 | 08:3761 | 21:1450 |
|---|
| 29 | 金 | 小潮 | 03:28284 | 15:18301 | 09:19100 | 22:0057 |
|---|
| 30 | 土 | 小潮 | 04:34266 | 15:58272 | 10:15139 | 22:5966 |
|---|
| 31 | 日 | 小潮 | 06:07259 | 16:58243 | 11:43168 | |
新居浜 2027年2月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 月 | 長潮 | 07:47270 | 18:32227 | 00:1372 | 13:42170 |
|---|
| 2 | 火 | 若潮 | 09:00290 | 20:03231 | 01:3569 | 15:02151 |
|---|
| 3 | 水 | 中潮 | 09:51308 | 21:05249 | 02:4357 | 15:50130 |
|---|
| 4 | 木 | 中潮 | 10:30320 | 21:50270 | 03:3542 | 16:25113 |
|---|
| 5 | 金 | 大潮 | 11:03326 | 22:28290 | 04:1728 | 16:5699 |
|---|
| 6 | 土 | 大潮 | 11:31329 | 23:02306 | 04:5217 | 17:2488 |
|---|
| 7 | 日 | 大潮 | 11:57332 | 23:36317 | 05:2410 | 17:5279 |
|---|
| 8 | 月 | 大潮 | 12:21336 | | 05:547 | 18:2169 |
|---|
| 9 | 火 | 中潮 | 00:09322 | 12:44339 | 06:2310 | 18:4960 |
|---|
| 10 | 水 | 中潮 | 00:43323 | 13:08340 | 06:5318 | 19:1951 |
|---|
| 11 | 木 | 中潮 | 01:19320 | 13:34336 | 07:2434 | 19:5043 |
|---|
| 12 | 金 | 中潮 | 01:58313 | 14:01326 | 07:5858 | 20:2439 |
|---|
| 13 | 土 | 小潮 | 02:43302 | 14:33307 | 08:3889 | 21:0640 |
|---|
| 14 | 日 | 小潮 | 03:40287 | 15:12281 | 09:30125 | 22:0046 |
|---|
| 15 | 月 | 小潮 | 05:00275 | 16:12253 | 10:49158 | 23:1853 |
|---|
| 16 | 火 | 長潮 | 06:48278 | 17:53235 | 12:54169 | |
|---|
| 17 | 水 | 若潮 | 08:25300 | 19:42244 | 00:5448 | 14:36148 |
|---|
| 18 | 木 | 中潮 | 09:30326 | 21:00272 | 02:2230 | 15:36120 |
|---|
| 19 | 金 | 中潮 | 10:20347 | 21:57303 | 03:306 | 16:2294 |
|---|
| 20 | 土 | 大潮 | 11:01358 | 22:46327 | 04:23-13 | 17:0273 |
|---|
| 21 | 日 | 大潮 | 11:38363 | 23:29342 | 05:09-20 | 17:3956 |
|---|
| 22 | 月 | 大潮 | 12:10362 | | 05:49-16 | 18:1542 |
|---|
| 23 | 火 | 大潮 | 00:10347 | 12:39358 | 06:25-2 | 18:4932 |
|---|
| 24 | 水 | 中潮 | 00:50343 | 13:06350 | 06:5920 | 19:2225 |
|---|
| 25 | 木 | 中潮 | 01:30333 | 13:32338 | 07:3247 | 19:5425 |
|---|
| 26 | 金 | 中潮 | 02:10317 | 13:58319 | 08:0678 | 20:2731 |
|---|
| 27 | 土 | 中潮 | 02:55298 | 14:25294 | 08:43113 | 21:0446 |
|---|
| 28 | 日 | 小潮 | 03:51277 | 14:56262 | 09:32147 | 21:5066 |
新居浜 2027年3月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 月 | 小潮 | 05:14261 | 15:45228 | 10:56175 | 23:0087 |
|---|
| 2 | 火 | 小潮 | 07:05261 | 17:40205 | 13:23175 | |
|---|
| 3 | 水 | 長潮 | 08:30277 | 19:48215 | 00:4594 | 14:47150 |
|---|
| 4 | 木 | 若潮 | 09:22295 | 20:52243 | 02:1583 | 15:29125 |
|---|
| 5 | 金 | 中潮 | 09:59309 | 21:35274 | 03:1263 | 16:00104 |
|---|
| 6 | 土 | 中潮 | 10:30319 | 22:12300 | 03:5444 | 16:2986 |
|---|
| 7 | 日 | 大潮 | 10:57326 | 22:47320 | 04:2930 | 16:5770 |
|---|
| 8 | 月 | 大潮 | 11:22332 | 23:21333 | 05:0222 | 17:2557 |
|---|
| 9 | 火 | 大潮 | 11:47336 | 23:55339 | 05:3321 | 17:5445 |
|---|
| 10 | 水 | 中潮 | 12:11338 | | 06:0427 | 18:2334 |
|---|
| 11 | 木 | 中潮 | 00:30340 | 12:36336 | 06:3539 | 18:5225 |
|---|
| 12 | 金 | 中潮 | 01:06337 | 13:01330 | 07:0758 | 19:2219 |
|---|
| 13 | 土 | 中潮 | 01:45329 | 13:29317 | 07:4382 | 19:5519 |
|---|
| 14 | 日 | 小潮 | 02:30318 | 14:00296 | 08:24110 | 20:3626 |
|---|
| 15 | 月 | 小潮 | 03:26301 | 14:41269 | 09:18141 | 21:3143 |
|---|
| 16 | 火 | 小潮 | 04:46286 | 15:49239 | 10:45166 | 22:5561 |
|---|
| 17 | 水 | 長潮 | 06:33286 | 17:56226 | 12:56163 | |
|---|
| 18 | 木 | 若潮 | 08:04303 | 19:47249 | 00:4462 | 14:25134 |
|---|
| 19 | 金 | 中潮 | 09:06325 | 20:57286 | 02:1345 | 15:18101 |
|---|
| 20 | 土 | 中潮 | 09:52342 | 21:49319 | 03:1724 | 16:0072 |
|---|
| 21 | 日 | 大潮 | 10:30350 | 22:34343 | 04:0711 | 16:3750 |
|---|
| 22 | 月 | 大潮 | 11:04352 | 23:15355 | 04:4910 | 17:1333 |
|---|
| 23 | 火 | 大潮 | 11:34350 | 23:55357 | 05:2719 | 17:4621 |
|---|
| 24 | 水 | 大潮 | 12:01345 | | 06:0135 | 18:1814 |
|---|
| 25 | 木 | 中潮 | 00:33352 | 12:27338 | 06:3454 | 18:4811 |
|---|
| 26 | 金 | 中潮 | 01:10342 | 12:52327 | 07:0776 | 19:1714 |
|---|
| 27 | 土 | 中潮 | 01:48328 | 13:17309 | 07:4199 | 19:4725 |
|---|
| 28 | 日 | 中潮 | 02:29312 | 13:45285 | 08:18124 | 20:1943 |
|---|
| 29 | 月 | 小潮 | 03:16293 | 14:18255 | 09:06149 | 20:5867 |
|---|
| 30 | 火 | 小潮 | 04:21275 | 15:05225 | 10:19169 | 21:5793 |
|---|
| 31 | 水 | 小潮 | 05:54265 | 16:54204 | 12:26170 | 23:36110 |
新居浜 2027年4月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 木 | 長潮 | 07:26270 | 19:10216 | 13:58149 | |
|---|
| 2 | 金 | 若潮 | 08:27284 | 20:20248 | 01:22105 | 14:45122 |
|---|
| 3 | 土 | 中潮 | 09:08299 | 21:07282 | 02:3086 | 15:1997 |
|---|
| 4 | 日 | 中潮 | 09:42312 | 21:47312 | 03:1767 | 15:5074 |
|---|
| 5 | 月 | 大潮 | 10:11322 | 22:25334 | 03:5753 | 16:2153 |
|---|
| 6 | 火 | 大潮 | 10:40329 | 23:02348 | 04:3447 | 16:5237 |
|---|
| 7 | 水 | 大潮 | 11:08332 | 23:40354 | 05:0949 | ★17:2323 |
|---|
| 8 | 木 | 大潮 | 11:36331 | | 05:4458 | 17:5414 |
|---|
| 9 | 金 | 中潮 | 00:17354 | 12:04327 | 06:1972 | 18:267 |
|---|
| 10 | 土 | 中潮 | 00:56351 | 12:34318 | 06:5588 | 18:596 |
|---|
| 11 | 日 | 中潮 | 01:38343 | 13:06305 | 07:35107 | 19:3711 |
|---|
| 12 | 月 | 中潮 | 02:26332 | 13:45285 | 08:21128 | 20:2326 |
|---|
| 13 | 火 | 小潮 | 03:24317 | 14:37260 | 09:22147 | 21:2448 |
|---|
| 14 | 水 | 小潮 | 04:40304 | 16:04238 | 10:52157 | 22:5168 |
|---|
| 15 | 木 | 小潮 | 06:08301 | 18:04240 | 12:38144 | |
|---|
| 16 | 金 | 長潮 | 07:27310 | 19:37268 | 00:3074 | 13:54114 |
|---|
| 17 | 土 | 若潮 | 08:27323 | 20:42303 | 01:5265 | 14:4682 |
|---|
| 18 | 日 | 中潮 | 09:13333 | 21:33333 | 02:5454 | 15:2954 |
|---|
| 19 | 月 | 中潮 | 09:51337 | 22:18351 | 03:4350 | 16:0734 |
|---|
| 20 | 火 | 大潮 | 10:24338 | 22:59359 | 04:2554 | ★16:4220 |
|---|
| 21 | 水 | 大潮 | 10:55335 | 23:39360 | 05:0364 | ★17:1512 |
|---|
| 22 | 木 | 大潮 | 11:23331 | | 05:3877 | 17:479 |
|---|
| 23 | 金 | 大潮 | 00:17354 | 11:50324 | 06:1290 | 18:1710 |
|---|
| 24 | 土 | 中潮 | 00:54346 | 12:18314 | 06:47103 | 18:4617 |
|---|
| 25 | 日 | 中潮 | 01:31336 | 12:48299 | 07:22116 | 19:1629 |
|---|
| 26 | 月 | 中潮 | 02:08324 | 13:20281 | 08:01129 | 19:4946 |
|---|
| 27 | 火 | 中潮 | 02:49310 | 13:59259 | 08:46143 | 20:2767 |
|---|
| 28 | 水 | 小潮 | 03:38296 | 14:52237 | 09:45154 | 21:2090 |
|---|
| 29 | 木 | 小潮 | 04:40283 | 16:18223 | 11:08156 | 22:36109 |
|---|
| 30 | 金 | 小潮 | 05:54279 | 18:08231 | 12:35143 | |
新居浜 2027年5月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 土 | 長潮 | 07:04284 | 19:30258 | 00:10116 | 13:37119 |
|---|
| 2 | 日 | 若潮 | 07:58294 | 20:28291 | 01:31108 | 14:2392 |
|---|
| 3 | 月 | 中潮 | 08:42306 | 21:16321 | 02:3196 | 15:0265 |
|---|
| 4 | 火 | 中潮 | 09:19316 | 22:00343 | 03:2086 | 15:3942 |
|---|
| 5 | 水 | 大潮 | 09:54322 | 22:43358 | 04:0483 | ★16:1523 |
|---|
| 6 | 木 | 大潮 | 10:29324 | 23:25364 | 04:4586 | ★16:5110 |
|---|
| 7 | 金 | 大潮 | 11:03323 | | 05:2693 | ★17:282 |
|---|
| 8 | 土 | 中潮 | 00:07365 | 11:38319 | 06:06103 | 18:06-1 |
|---|
| 9 | 日 | 中潮 | 00:51362 | 12:16311 | 06:48113 | 18:472 |
|---|
| 10 | 月 | 中潮 | 01:37356 | 12:58300 | 07:33123 | 19:3212 |
|---|
| 11 | 火 | 中潮 | 02:26348 | 13:48286 | 08:25131 | 20:2329 |
|---|
| 12 | 水 | 小潮 | 03:21337 | 14:52269 | 09:26137 | 21:2551 |
|---|
| 13 | 木 | 小潮 | 04:23326 | 16:15259 | 10:41135 | 22:4073 |
|---|
| 14 | 金 | 小潮 | 05:31319 | 17:50265 | 12:01120 | |
|---|
| 15 | 土 | 長潮 | 06:38317 | 19:14287 | 00:0388 | 13:1196 |
|---|
| 16 | 日 | 若潮 | 07:37318 | 20:20314 | 01:1993 | 14:0670 |
|---|
| 17 | 月 | 中潮 | 08:26321 | 21:15337 | 02:2395 | 14:5347 |
|---|
| 18 | 火 | 中潮 | 09:08322 | 22:02352 | 03:1696 | ★15:3430 |
|---|
| 19 | 水 | 大潮 | 09:45321 | 22:46358 | 04:02101 | ★16:1121 |
|---|
| 20 | 木 | 大潮 | 10:19319 | 23:27358 | 04:43107 | ★16:4717 |
|---|
| 21 | 金 | 大潮 | 10:51316 | | 05:21113 | ★17:2117 |
|---|
| 22 | 土 | 大潮 | 00:05354 | 11:24313 | 05:57118 | ★17:5322 |
|---|
| 23 | 日 | 中潮 | 00:42348 | 11:57307 | 06:33121 | 18:2528 |
|---|
| 24 | 月 | 中潮 | 01:17342 | 12:31299 | 07:08125 | 18:5737 |
|---|
| 25 | 火 | 中潮 | 01:50335 | 13:08289 | 07:45128 | 19:3149 |
|---|
| 26 | 水 | 中潮 | 02:24328 | 13:50277 | 08:25132 | 20:0964 |
|---|
| 27 | 木 | 小潮 | 03:01320 | 14:40265 | 09:11135 | 20:5482 |
|---|
| 28 | 金 | 小潮 | 03:45311 | 15:45256 | 10:07135 | 21:52102 |
|---|
| 29 | 土 | 小潮 | 04:37303 | 17:07257 | 11:13128 | 23:06120 |
|---|
| 30 | 日 | 長潮 | 05:38298 | 18:32272 | 12:20111 | |
|---|
| 31 | 月 | 若潮 | 06:40298 | 19:44298 | 00:27128 | 13:1988 |
新居浜 2027年6月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 火 | 中潮 | 07:36302 | 20:44326 | 01:41128 | 14:1062 |
|---|
| 2 | 水 | 中潮 | 08:26308 | 21:37348 | 02:44124 | 14:5639 |
|---|
| 3 | 木 | 大潮 | 09:12312 | 22:26364 | 03:37121 | ★15:4120 |
|---|
| 4 | 金 | 大潮 | 09:56316 | 23:14372 | 04:26120 | ★16:258 |
|---|
| 5 | 土 | 大潮 | 10:39318 | | 05:13122 | ★17:101 |
|---|
| 6 | 日 | 大潮 | 00:01375 | 11:24319 | 05:58123 | ★17:56-1 |
|---|
| 7 | 月 | 中潮 | 00:48375 | 12:11317 | 06:44124 | 18:433 |
|---|
| 8 | 火 | 中潮 | 01:33372 | 13:00313 | 07:31123 | 19:3113 |
|---|
| 9 | 水 | 中潮 | 02:18367 | 13:54307 | 08:20121 | 20:2130 |
|---|
| 10 | 木 | 中潮 | 03:04358 | 14:54297 | 09:13117 | 21:1555 |
|---|
| 11 | 金 | 小潮 | 03:53347 | 16:03289 | 10:12111 | 22:1583 |
|---|
| 12 | 土 | 小潮 | 04:45333 | 17:22288 | 11:17101 | 23:24111 |
|---|
| 13 | 日 | 小潮 | 05:41320 | 18:44298 | 12:2287 | |
|---|
| 14 | 月 | 長潮 | 06:40311 | 19:57317 | 00:40131 | 13:2270 |
|---|
| 15 | 火 | 若潮 | 07:36305 | 20:59335 | 01:52140 | 14:1554 |
|---|
| 16 | 水 | 中潮 | 08:27303 | 21:51349 | 02:54142 | 15:0343 |
|---|
| 17 | 木 | 中潮 | 09:12304 | 22:37357 | 03:46140 | 15:4636 |
|---|
| 18 | 金 | 大潮 | 09:54306 | 23:18358 | 04:31137 | 16:2733 |
|---|
| 19 | 土 | 大潮 | 10:33308 | 23:56356 | 05:10134 | 17:0534 |
|---|
| 20 | 日 | 大潮 | 11:10311 | | 05:46131 | 17:4036 |
|---|
| 21 | 月 | 大潮 | 00:30353 | 11:46313 | 06:20128 | 18:1239 |
|---|
| 22 | 火 | 中潮 | 01:00350 | 12:22313 | 06:53125 | 18:4443 |
|---|
| 23 | 水 | 中潮 | 01:28348 | 12:58311 | 07:25122 | 19:1650 |
|---|
| 24 | 木 | 中潮 | 01:56347 | 13:38306 | 08:00120 | 19:5060 |
|---|
| 25 | 金 | 中潮 | 02:26344 | 14:21299 | 08:37117 | 20:2977 |
|---|
| 26 | 土 | 小潮 | 03:00338 | 15:14291 | 09:20114 | 21:16100 |
|---|
| 27 | 日 | 小潮 | 03:40328 | 16:19286 | 10:11109 | 22:14127 |
|---|
| 28 | 月 | 小潮 | 04:28315 | 17:38289 | 11:11100 | 23:29150 |
|---|
| 29 | 火 | 長潮 | 05:27303 | 19:01305 | 12:1585 | |
|---|
| 30 | 水 | 若潮 | 06:34296 | 20:16328 | 00:55162 | 13:1966 |
新居浜 2027年7月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 木 | 中潮 | 07:39297 | 21:19350 | 02:14161 | 14:1846 |
|---|
| 2 | 金 | 中潮 | 08:40303 | 22:16368 | 03:20153 | ★15:1529 |
|---|
| 3 | 土 | 大潮 | 09:36313 | 23:07380 | 04:15144 | ★16:1014 |
|---|
| 4 | 日 | 大潮 | 10:29323 | 23:54386 | 05:04136 | ★17:025 |
|---|
| 5 | 月 | 大潮 | 11:20333 | | 05:50128 | ★17:511 |
|---|
| 6 | 火 | 大潮 | 00:37389 | 12:10339 | 06:34119 | 18:385 |
|---|
| 7 | 水 | 中潮 | 01:18388 | 12:58341 | 07:18111 | 19:2317 |
|---|
| 8 | 木 | 中潮 | 01:57383 | 13:48337 | 08:02102 | 20:0738 |
|---|
| 9 | 金 | 中潮 | 02:34374 | 14:40328 | 08:4796 | 20:5168 |
|---|
| 10 | 土 | 中潮 | 03:12360 | 15:38315 | 09:3591 | 21:41104 |
|---|
| 11 | 日 | 小潮 | 03:53341 | 16:48305 | 10:2888 | 22:41141 |
|---|
| 12 | 月 | 小潮 | 04:40318 | 18:12303 | 11:2986 | 23:59169 |
|---|
| 13 | 火 | 小潮 | 05:39298 | 19:36315 | 12:3582 | |
|---|
| 14 | 水 | 長潮 | 06:49285 | 20:47332 | 01:27180 | 13:4076 |
|---|
| 15 | 木 | 若潮 | 07:58283 | 21:43348 | 02:44174 | 14:3968 |
|---|
| 16 | 金 | 中潮 | 08:56289 | 22:29358 | 03:41161 | 15:3160 |
|---|
| 17 | 土 | 中潮 | 09:45300 | 23:07361 | 04:24149 | 16:1654 |
|---|
| 18 | 日 | 大潮 | 10:26312 | 23:41361 | 05:00139 | 16:5449 |
|---|
| 19 | 月 | 大潮 | 11:03323 | | 05:32132 | 17:2847 |
|---|
| 20 | 火 | 大潮 | 00:10360 | 11:37331 | 06:02125 | 17:5946 |
|---|
| 21 | 水 | 大潮 | 00:36360 | 12:11336 | 06:31119 | 18:2848 |
|---|
| 22 | 木 | 中潮 | 01:00362 | 12:45337 | 07:00112 | 18:5853 |
|---|
| 23 | 金 | 中潮 | 01:24363 | 13:21335 | 07:31105 | 19:2965 |
|---|
| 24 | 土 | 中潮 | 01:50362 | 14:00329 | 08:0399 | 20:0383 |
|---|
| 25 | 日 | 中潮 | 02:18356 | 14:45320 | 08:3894 | 20:43110 |
|---|
| 26 | 月 | 小潮 | 02:50343 | 15:40311 | 09:2091 | 21:32142 |
|---|
| 27 | 火 | 小潮 | 03:30323 | 16:53305 | 10:1290 | 22:42173 |
|---|
| 28 | 水 | 小潮 | 04:24302 | 18:25309 | 11:1987 | |
|---|
| 29 | 木 | 長潮 | 05:40285 | 19:57328 | 00:20191 | 12:3678 |
|---|
| 30 | 金 | 若潮 | 07:08284 | 21:09352 | 02:00187 | 13:5462 |
|---|
| 31 | 土 | 中潮 | 08:27298 | 22:06373 | 03:13169 | 15:0342 |
新居浜 2027年8月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 日 | 中潮 | 09:31320 | 22:55388 | 04:07149 | ★16:0323 |
|---|
| 2 | 月 | 大潮 | 10:27341 | 23:37396 | 04:53131 | ★16:5511 |
|---|
| 3 | 火 | 大潮 | 11:16359 | | 05:36116 | ★17:427 |
|---|
| 4 | 水 | 大潮 | 00:16398 | 12:02368 | 06:16102 | 18:2414 |
|---|
| 5 | 木 | 中潮 | 00:51396 | 12:47369 | 06:5591 | 19:0432 |
|---|
| 6 | 金 | 中潮 | 01:24390 | 13:31363 | 07:3481 | 19:4258 |
|---|
| 7 | 土 | 中潮 | 01:55379 | 14:18350 | 08:1276 | 20:2192 |
|---|
| 8 | 日 | 中潮 | 02:26362 | 15:09332 | 08:5376 | 21:04130 |
|---|
| 9 | 月 | 小潮 | 02:59339 | 16:13315 | 09:3882 | 21:58168 |
|---|
| 10 | 火 | 小潮 | 03:38310 | 17:38305 | 10:3393 | 23:21198 |
|---|
| 11 | 水 | 小潮 | 04:35281 | 19:16311 | 11:45103 | |
|---|
| 12 | 木 | 長潮 | 06:09261 | 20:35328 | 01:16203 | 13:09105 |
|---|
| 13 | 金 | 若潮 | 07:46265 | 21:30345 | 02:43185 | 14:2396 |
|---|
| 14 | 土 | 中潮 | 08:52283 | 22:11357 | 03:34163 | 15:1983 |
|---|
| 15 | 日 | 中潮 | 09:39306 | 22:45362 | 04:10144 | 16:0370 |
|---|
| 16 | 月 | 大潮 | 10:17326 | 23:14365 | 04:41131 | 16:3960 |
|---|
| 17 | 火 | 大潮 | 10:51343 | 23:40366 | 05:10120 | 17:1054 |
|---|
| 18 | 水 | 大潮 | 11:23354 | | 05:37111 | 17:3952 |
|---|
| 19 | 木 | 大潮 | 00:03368 | 11:55359 | 06:04102 | 18:0855 |
|---|
| 20 | 金 | 中潮 | 00:26371 | 12:28359 | 06:3294 | 18:3664 |
|---|
| 21 | 土 | 中潮 | 00:49371 | 13:02356 | 07:0086 | 19:0679 |
|---|
| 22 | 日 | 中潮 | 01:13368 | 13:39350 | 07:2979 | 19:38100 |
|---|
| 23 | 月 | 中潮 | 01:38359 | 14:20340 | 08:0075 | 20:15128 |
|---|
| 24 | 火 | 小潮 | 02:07343 | 15:11327 | 08:3776 | 21:02160 |
|---|
| 25 | 水 | 小潮 | 02:42320 | 16:21314 | 09:2682 | 22:11192 |
|---|
| 26 | 木 | 小潮 | 03:34292 | 18:02312 | 10:3691 | |
|---|
| 27 | 金 | 長潮 | 05:06270 | 19:45329 | 00:06207 | 12:1093 |
|---|
| 28 | 土 | 若潮 | 07:04275 | 20:57354 | 02:00191 | 13:4577 |
|---|
| 29 | 日 | 中潮 | 08:29303 | 21:50377 | 03:06162 | 14:5853 |
|---|
| 30 | 月 | 中潮 | 09:30336 | 22:33391 | 03:54133 | ★15:5531 |
|---|
| 31 | 火 | 大潮 | 10:20364 | 23:11397 | 04:35110 | ★16:4221 |
新居浜 2027年9月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 水 | 大潮 | 11:06382 | 23:45397 | 05:1491 | ★17:2522 |
|---|
| 2 | 木 | 大潮 | 11:49389 | | 05:5176 | 18:0336 |
|---|
| 3 | 金 | 大潮 | 00:16393 | 12:30387 | 06:2665 | 18:4058 |
|---|
| 4 | 土 | 中潮 | 00:45385 | 13:11377 | 07:0158 | 19:1585 |
|---|
| 5 | 日 | 中潮 | 01:13373 | 13:54361 | 07:3557 | 19:51117 |
|---|
| 6 | 月 | 中潮 | 01:40354 | 14:41342 | 08:1063 | 20:31150 |
|---|
| 7 | 火 | 中潮 | 02:09329 | 15:38321 | 08:4878 | 21:22183 |
|---|
| 8 | 水 | 小潮 | 02:42297 | 16:59305 | 09:3699 | 22:48208 |
|---|
| 9 | 木 | 小潮 | 03:34264 | 18:43304 | 10:48121 | |
|---|
| 10 | 金 | 小潮 | 05:38242 | 20:06318 | 01:04206 | 12:32129 |
|---|
| 11 | 土 | 長潮 | 07:38254 | 21:00334 | 02:28180 | 13:59119 |
|---|
| 12 | 日 | 若潮 | 08:40283 | 21:39347 | 03:11154 | 14:57101 |
|---|
| 13 | 月 | 中潮 | 09:23313 | 22:10356 | 03:43132 | 15:3883 |
|---|
| 14 | 火 | 中潮 | 09:58339 | 22:37362 | 04:12114 | 16:1370 |
|---|
| 15 | 水 | 大潮 | 10:32358 | 23:02366 | 04:3999 | 16:4463 |
|---|
| 16 | 木 | 大潮 | 11:04369 | 23:25368 | 05:0687 | 17:1563 |
|---|
| 17 | 金 | 大潮 | 11:38374 | 23:49369 | 05:3476 | 17:4469 |
|---|
| 18 | 土 | 大潮 | 12:11373 | | 06:0168 | 18:1582 |
|---|
| 19 | 日 | 中潮 | 00:13366 | 12:46368 | 06:2961 | 18:4699 |
|---|
| 20 | 月 | 中潮 | 00:37360 | 13:22360 | 06:5856 | 19:19120 |
|---|
| 21 | 火 | 中潮 | 01:03348 | 14:04349 | 07:2955 | 19:57145 |
|---|
| 22 | 水 | 中潮 | 01:33330 | 14:55335 | 08:0662 | 20:46172 |
|---|
| 23 | 木 | 小潮 | 02:11305 | 16:06319 | 08:5676 | 22:02196 |
|---|
| 24 | 金 | 小潮 | 03:10276 | 17:48314 | 10:1394 | |
|---|
| 25 | 土 | 小潮 | 05:07258 | 19:26329 | 00:08200 | 12:01100 |
|---|
| 26 | 日 | 長潮 | 07:10276 | 20:32352 | 01:49173 | 13:3784 |
|---|
| 27 | 月 | 若潮 | 08:26314 | 21:21371 | 02:47137 | 14:4661 |
|---|
| 28 | 火 | 中潮 | 09:21351 | 22:02382 | 03:31105 | 15:3845 |
|---|
| 29 | 水 | 中潮 | 10:08377 | 22:37386 | 04:1079 | 16:2340 |
|---|
| 30 | 木 | 大潮 | 10:52392 | 23:09383 | 04:4759 | 17:0348 |
新居浜 2027年10月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 金 | 大潮 | 11:33395 | 23:38378 | 05:2245 | 17:4065 |
|---|
| 2 | 土 | 大潮 | 12:13389 | | 05:5538 | 18:1586 |
|---|
| 3 | 日 | 中潮 | 00:06369 | 12:53377 | 06:2835 | 18:49108 |
|---|
| 4 | 月 | 中潮 | 00:33356 | 13:33362 | 06:5940 | 19:25132 |
|---|
| 5 | 火 | 中潮 | 01:00338 | 14:16344 | 07:3151 | 20:05155 |
|---|
| 6 | 水 | 中潮 | 01:30313 | 15:06324 | 08:0670 | 20:55178 |
|---|
| 7 | 木 | 小潮 | 02:05283 | 16:13306 | 08:4895 | 22:12196 |
|---|
| 8 | 金 | 小潮 | 02:57252 | 17:42297 | 09:50122 | |
|---|
| 9 | 土 | 小潮 | 04:55232 | 19:08302 | 00:13194 | 11:32138 |
|---|
| 10 | 日 | 長潮 | 07:02246 | 20:08314 | 01:41171 | 13:11133 |
|---|
| 11 | 月 | 若潮 | 08:09277 | 20:49327 | 02:28143 | 14:16116 |
|---|
