潮干狩りは、干潮の潮位が低い日ほど干潟が広く現れます。ただし大きく引く干潮が夜中に来る日もあるので、日の出の1時間後から日の入りの1時間前までの干潮だけを比べ、2026年10月25日〜2027年10月24日の期間で各地点の低いほう1割に入る日を「大きく引く日」としました。1地点あたりおよそ31日です。
全国239観測点を合わせると、大きく引く日が多いのは4月・5月・6月です。延べ7,347日のうち土日・祝日は2,636日(36%)でした。
地点を選ぶ
地方ごとの大きく引く日
地方の観測点の半数以上で、同じ日に大きく引く日です。土曜と日曜・祝日に印を付けています。
北海道(30地点・22日、うち土日祝10日)
| 4月 | 4/10(土) 4/11(日) 4/22(木) 4/23(金) 4/24(土) |
|---|
| 5月 | 5/6(木) 5/7(金) 5/8(土) 5/9(日) 5/10(月) 5/20(木) 5/21(金) 5/22(土) |
|---|
| 6月 | 6/4(金) 6/5(土) 6/6(日) 6/7(月) 6/8(火) |
|---|
| 7月 | 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月) 7/6(火) |
|---|
東北(25地点・28日、うち土日祝11日)
| 3月 | 3/25(木) |
|---|
| 4月 | 4/8(木) 4/9(金) 4/10(土) 4/11(日) 4/21(水) 4/22(木) 4/23(金) 4/24(土) |
|---|
| 5月 | 5/6(木) 5/7(金) 5/8(土) 5/9(日) 5/10(月) 5/11(火) 5/20(木) 5/21(金) 5/22(土) 5/23(日) |
|---|
| 6月 | 6/4(金) 6/5(土) 6/6(日) 6/7(月) 6/8(火) |
|---|
| 7月 | 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月) 7/6(火) |
|---|
関東(27地点・32日、うち土日祝12日)
| 4月 | 4/8(木) 4/9(金) 4/10(土) 4/11(日) 4/21(水) 4/22(木) 4/23(金) 4/24(土) |
|---|
| 5月 | 5/6(木) 5/7(金) 5/8(土) 5/9(日) 5/10(月) 5/20(木) 5/21(金) 5/22(土) 5/23(日) |
|---|
| 6月 | 6/3(木) 6/4(金) 6/5(土) 6/6(日) 6/7(月) 6/8(火) |
|---|
| 7月 | 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月) 7/6(火) 7/7(水) |
|---|
| 8月 | 8/1(日) 8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) |
|---|
中部(38地点・29日、うち土日祝9日)
| 3月 | 3/23(火) |
|---|
| 4月 | 4/8(木) 4/9(金) 4/10(土) 4/11(日) 4/21(水) 4/22(木) 4/23(金) |
|---|
| 5月 | 5/6(木) 5/7(金) 5/8(土) 5/9(日) 5/10(月) 5/20(木) 5/21(金) |
|---|
| 6月 | 6/4(金) 6/5(土) 6/6(日) 6/7(月) 6/8(火) |
|---|
| 7月 | 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月) 7/6(火) 7/7(水) |
|---|
| 8月 | 8/1(日) 8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) |
|---|
近畿(23地点・32日、うち土日祝11日)
| 3月 | 3/24(水) 3/25(木) |
|---|
| 4月 | 4/8(木) 4/9(金) 4/10(土) 4/11(日) 4/21(水) 4/22(木) 4/23(金) 4/24(土) |
|---|
| 5月 | 5/6(木) 5/7(金) 5/8(土) 5/9(日) 5/10(月) 5/20(木) 5/21(金) 5/22(土) |
|---|
| 6月 | 6/4(金) 6/5(土) 6/6(日) 6/7(月) 6/8(火) |
|---|
| 7月 | 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月) 7/6(火) 7/7(水) |
|---|
| 8月 | 8/1(日) 8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) |
|---|
中国(22地点・20日、うち土日祝5日)
| 3月 | 3/23(火) 3/24(水) |
|---|
| 4月 | 4/8(木) 4/9(金) 4/20(火) 4/21(水) 4/22(木) 4/23(金) |
|---|
| 5月 | 5/6(木) 5/7(金) 5/8(土) |
|---|
| 6月 | 6/4(金) 6/5(土) 6/6(日) 6/7(月) |
|---|
| 7月 | 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月) |
|---|
| 8月 | 8/2(月) 8/3(火) |
|---|
四国(24地点・32日、うち土日祝10日)
| 3月 | 3/24(水) 3/25(木) |
|---|
| 4月 | 4/8(木) 4/9(金) 4/10(土) 4/11(日) 4/21(水) 4/22(木) 4/23(金) |
|---|
| 5月 | 5/6(木) 5/7(金) 5/8(土) 5/9(日) 5/10(月) 5/20(木) 5/21(金) 5/22(土) |
|---|
| 6月 | 6/4(金) 6/5(土) 6/6(日) 6/7(月) 6/8(火) |
|---|
| 7月 | 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月) 7/6(火) 7/7(水) |
|---|
| 8月 | 8/1(日) 8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) 8/31(火) |
|---|
九州・沖縄(50地点・30日、うち土日祝8日)
| 3月 | 3/23(火) 3/24(水) 3/25(木) |
|---|
| 4月 | 4/7(水) 4/8(木) 4/9(金) 4/10(土) 4/21(水) 4/22(木) 4/23(金) |
|---|
| 5月 | 5/6(木) 5/7(金) 5/8(土) 5/9(日) 5/10(月) 5/21(金) |
|---|
| 6月 | 6/4(金) 6/5(土) 6/6(日) 6/7(月) 6/8(火) |
|---|
| 7月 | 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月) 7/6(火) 7/7(水) |
|---|
| 8月 | 8/1(日) 8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) |
|---|
月ごとの日数
| 月 | 延べ日数 | |
|---|
| 2026年10月 |
11 | |
|---|
| 2026年11月 |
23 | |
|---|
| 2026年12月 |
134 | |
|---|
| 2027年1月 |
258 | |
|---|
| 2027年2月 |
475 | |
|---|
| 2027年3月 |
860 | |
|---|
| 2027年4月 |
1,521 | |
|---|
| 2027年5月 |
1,477 | |
|---|
| 2027年6月 |
1,036 | |
|---|
| 2027年7月 |
856 | |
|---|
| 2027年8月 |
656 | |
|---|
| 2027年9月 |
32 | |
|---|
| 2027年10月 |
8 | |
全国239観測点の「明るいうちに大きく引く日」を月ごとに足した数。1地点で1日を1と数えます。
実測のずれの注記について
潮位表は予測で、実際の潮位は季節によって予測より高めや低めになります。全国の観測点の実測10年分では、夏から秋は高め、冬から春は低めの地点が多くなっています(潮見表はどれくらい当たる?)。実測のある地点では、その月の平均のずれが3cm以上あるときに「例年この月は表より◯cm高め(低め)」と注記します。高めの月は、潮位表の数字ほどは引かないと考えてください。
出かける前に
- 観測点から離れた浜では、干潮の時刻が数十分ずれることがあります。当日の時刻は潮干狩りの潮見表から近い地点を選んで確認してください。
- 貝の採取には漁業権や採ってよい量の決まりがあり、春から初夏は貝毒による自粛の呼びかけが出ることがあります。
- 干潮の潮位が同じでも、干潟がどこまで出るかは浜によって違います。
水深計算ツール