沖縄県与那国の2027年は、大潮が94日あります。1日の干満差がいちばん大きいのは1月23日で214cmです。明るいうちに大きく引く日は33日で、いちばん低いのは6月6日の14:35(-9cm)です。
A4縦で6枚です。PDFにするときは、印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選んでください。
数字は左が時刻、右が潮位(cm)です。★は明るいうちに大きく引く日の干潮です(日の出の1時間後から日の入りの1時間前までの干潮のうち、年間で低いほう1割)。
与那国 2027年1月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 金 | 小潮 | 01:51104 | 13:56130 | 07:2265 | 21:1847 |
|---|
| 2 | 土 | 小潮 | 03:4298 | 14:49132 | 08:2476 | 22:2935 |
|---|
| 3 | 日 | 長潮 | 05:18102 | 15:46134 | 09:4182 | 23:2324 |
|---|
| 4 | 月 | 若潮 | 06:17109 | 16:37138 | 10:4682 | |
|---|
| 5 | 火 | 中潮 | 06:57115 | 17:23143 | 00:0514 | 11:3780 |
|---|
| 6 | 水 | 中潮 | 07:29120 | 18:03149 | 00:426 | 12:1876 |
|---|
| 7 | 木 | 大潮 | 07:59124 | 18:40154 | 01:160 | 12:5472 |
|---|
| 8 | 金 | 大潮 | 08:27126 | 19:16158 | 01:48-3 | 13:2868 |
|---|
| 9 | 土 | 大潮 | 08:55127 | 19:50159 | 02:19-3 | 14:0065 |
|---|
| 10 | 日 | 中潮 | 09:21128 | 20:24157 | 02:480 | 14:3462 |
|---|
| 11 | 月 | 中潮 | 09:48129 | 20:59152 | 03:175 | 15:0960 |
|---|
| 12 | 火 | 中潮 | 10:15130 | 21:35144 | 03:4512 | 15:4758 |
|---|
| 13 | 水 | 中潮 | 10:43131 | 22:17134 | 04:1321 | 16:2956 |
|---|
| 14 | 木 | 小潮 | 11:15132 | 23:06122 | 04:4332 | 17:1955 |
|---|
| 15 | 金 | 小潮 | 11:51131 | | 05:1744 | 18:2052 |
|---|
| 16 | 土 | 小潮 | 00:12109 | 12:36131 | 05:5758 | 19:3846 |
|---|
| 17 | 日 | 長潮 | 01:48100 | 13:35133 | 06:5473 | 21:0534 |
|---|
| 18 | 月 | 若潮 | 03:57101 | 14:47137 | 08:2484 | 22:2318 |
|---|
| 19 | 火 | 中潮 | 05:34111 | 15:59146 | 10:0287 | 23:260 |
|---|
| 20 | 水 | 中潮 | 06:30123 | 17:04159 | 11:1584 | |
|---|
| 21 | 木 | 大潮 | 07:13133 | 18:00172 | 00:19-15 | 12:1176 |
|---|
| 22 | 金 | 大潮 | 07:52140 | 18:52181 | 01:07-25 | 13:0067 |
|---|
| 23 | 土 | 大潮 | 08:27146 | 19:42185 | 01:52-29 | 13:4657 |
|---|
| 24 | 日 | 大潮 | 09:02149 | 20:29181 | 02:33-25 | 14:3049 |
|---|
| 25 | 月 | 中潮 | 09:35150 | 21:16170 | 03:12-14 | 15:1543 |
|---|
| 26 | 火 | 中潮 | 10:08149 | 22:02154 | 03:492 | 16:0041 |
|---|
| 27 | 水 | 中潮 | 10:40147 | 22:51134 | 04:2221 | 16:4842 |
|---|
| 28 | 木 | 中潮 | 11:12143 | 23:46114 | 04:5340 | 17:4145 |
|---|
| 29 | 金 | 小潮 | 11:46138 | | 05:2258 | 18:4848 |
|---|
| 30 | 土 | 小潮 | 01:0397 | 12:28132 | 05:5174 | 20:2049 |
|---|
| 31 | 日 | 小潮 | 03:2991 | 13:30127 | 06:3387 | 22:0243 |
与那国 2027年2月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 月 | 長潮 | 05:4998 | 14:56125 | 08:4295 | 23:0933 |
|---|
| 2 | 火 | 若潮 | 06:27107 | 16:14130 | 10:3292 | 23:5523 |
|---|
| 3 | 水 | 中潮 | 06:52115 | 17:11139 | 11:3086 | |
|---|
| 4 | 木 | 中潮 | 07:16122 | 17:55148 | 00:3115 | 12:1178 |
|---|
| 5 | 金 | 大潮 | 07:39128 | 18:33156 | 01:029 | 12:4570 |
|---|
| 6 | 土 | 大潮 | 08:01133 | 19:07162 | 01:315 | 13:1662 |
|---|
| 7 | 日 | 大潮 | 08:23137 | 19:41164 | 01:584 | 13:4755 |
|---|
| 8 | 月 | 大潮 | 08:45141 | 20:14163 | 02:246 | 14:1948 |
|---|
| 9 | 火 | 中潮 | 09:07144 | 20:48159 | 02:4911 | 14:5243 |
|---|
| 10 | 水 | 中潮 | 09:30146 | 21:25151 | 03:1418 | 15:2738 |
|---|
| 11 | 木 | 中潮 | 09:54147 | 22:04140 | 03:4028 | 16:0436 |
|---|
| 12 | 金 | 中潮 | 10:22146 | 22:51126 | 04:0740 | 16:4836 |
|---|
| 13 | 土 | 小潮 | 10:53144 | 23:52112 | 04:3554 | 17:4237 |
|---|
| 14 | 日 | 小潮 | 11:34140 | | 05:0769 | 18:5538 |
|---|
| 15 | 月 | 小潮 | 01:31100 | 12:34137 | 05:4885 | 20:3535 |
|---|
| 16 | 火 | 長潮 | 04:25103 | 14:10136 | 07:3798 | 22:1023 |
|---|
| 17 | 水 | 若潮 | 05:46116 | 15:49145 | 10:0297 | 23:189 |
|---|
| 18 | 木 | 中潮 | 06:24129 | 17:01159 | 11:1786 | |
|---|
| 19 | 金 | 中潮 | 06:55140 | 17:59173 | 00:09-4 | 12:0872 |
|---|
| 20 | 土 | 大潮 | 07:25149 | 18:49182 | 00:53-11 | 12:5356 |
|---|
| 21 | 日 | 大潮 | 07:55156 | 19:36185 | 01:33-11 | 13:3442 |
|---|
| 22 | 月 | 大潮 | 08:24161 | 20:20179 | 02:09-5 | 14:1531 |
|---|
| 23 | 火 | 大潮 | 08:52163 | 21:04168 | 02:437 | 14:5525 |
|---|
| 24 | 水 | 中潮 | 09:20162 | 21:47151 | 03:1422 | 15:3524 |
|---|
| 25 | 木 | 中潮 | 09:47159 | 22:30133 | 03:4239 | 16:1627 |
|---|
| 26 | 金 | 中潮 | 10:13153 | 23:18115 | 04:0755 | 16:5934 |
|---|
| 27 | 土 | 中潮 | 10:41145 | | 04:2970 | 17:5143 |
|---|
| 28 | 日 | 小潮 | 00:25100 | 11:14136 | 04:4682 | 19:0751 |
与那国 2027年3月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 月 | 小潮 | 12:06127 | | 21:0852 | |
|---|
| 2 | 火 | 小潮 | 13:55121 | | 22:3845 | |
|---|
| 3 | 水 | 長潮 | 06:09112 | 15:48126 | 10:2399 | 23:2836 |
|---|
| 4 | 木 | 若潮 | 06:24121 | 16:54136 | 11:1988 | |
|---|
| 5 | 金 | 中潮 | 06:43129 | 17:40147 | 00:0429 | 11:5677 |
|---|
| 6 | 土 | 中潮 | 07:02136 | 18:18156 | 00:3423 | 12:2765 |
|---|
| 7 | 日 | 大潮 | 07:21143 | 18:53162 | 01:0120 | 12:5754 |
|---|
| 8 | 月 | 大潮 | 07:41149 | 19:27166 | 01:2619 | 13:2743 |
|---|
| 9 | 火 | 大潮 | 08:01154 | 20:02165 | 01:5121 | 13:5832 |
|---|
| 10 | 水 | 中潮 | 08:23159 | 20:38161 | 02:1726 | 14:3124 |
|---|
| 11 | 木 | 中潮 | 08:46161 | 21:16153 | 02:4234 | 15:0619 |
|---|
| 12 | 金 | 中潮 | 09:12162 | 21:58142 | 03:0944 | 15:4418 |
|---|
| 13 | 土 | 中潮 | 09:40159 | 22:48128 | 03:3756 | 16:2721 |
|---|
| 14 | 日 | 小潮 | 10:13155 | 23:54115 | 04:0570 | 17:2127 |
|---|
| 15 | 月 | 小潮 | 10:55148 | | 04:3785 | 18:3534 |
|---|
| 16 | 火 | 小潮 | 01:50106 | 12:03139 | 05:2399 | 20:1837 |
|---|
| 17 | 水 | 長潮 | 04:31113 | 14:02137 | 08:03107 | 21:5430 |
|---|
| 18 | 木 | 若潮 | 05:21126 | 15:47145 | 10:1297 | 22:5921 |
|---|
| 19 | 金 | 中潮 | 05:52137 | 16:59158 | 11:1380 | 23:4715 |
|---|
| 20 | 土 | 中潮 | 06:19148 | 17:54170 | 11:5961 | |
|---|
| 21 | 日 | 大潮 | 06:47158 | 18:43176 | 00:2813 | 12:3943 |
|---|
| 22 | 月 | 大潮 | 07:14165 | 19:28176 | 01:0416 | 13:1828 |
|---|
| 23 | 火 | 大潮 | 07:41170 | 20:11170 | 01:3824 | 13:5617 |
|---|
| 24 | 水 | 大潮 | 08:08172 | 20:53160 | 02:0934 | ★14:3412 |
|---|
| 25 | 木 | 中潮 | 08:34170 | 21:34146 | 02:3847 | ★15:1113 |
|---|
| 26 | 金 | 中潮 | 09:00166 | 22:16132 | 03:0559 | 15:4818 |
|---|
| 27 | 土 | 中潮 | 09:27159 | 23:02118 | 03:3071 | 16:2727 |
|---|
| 28 | 日 | 中潮 | 09:55151 | | 03:5381 | 17:1138 |
|---|
| 29 | 月 | 小潮 | 00:04107 | 10:27141 | 04:1690 | 18:1249 |
|---|
| 30 | 火 | 小潮 | 02:01102 | 11:15130 | 04:4299 | 19:4856 |
|---|
| 31 | 水 | 小潮 | 04:39108 | 12:56122 | 07:08107 | 21:3355 |
与那国 2027年4月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 木 | 長潮 | 05:09117 | 15:06124 | 09:53100 | 22:3750 |
|---|
| 2 | 金 | 若潮 | 05:31127 | 16:24132 | 10:5188 | 23:1844 |
|---|
| 3 | 土 | 中潮 | 05:52135 | 17:15142 | 11:2874 | 23:5141 |
|---|
| 4 | 日 | 中潮 | 06:12144 | 17:57151 | 12:0159 | |
|---|
| 5 | 月 | 大潮 | 06:31152 | 18:35158 | 00:2039 | 12:3144 |
|---|
| 6 | 火 | 大潮 | 06:52159 | 19:13162 | 00:4739 | 13:0329 |
|---|
| 7 | 水 | 大潮 | 07:15166 | 19:51162 | 01:1542 | 13:3616 |
|---|
| 8 | 木 | 大潮 | 07:40170 | 20:31158 | 01:4347 | ★14:117 |
|---|
| 9 | 金 | 中潮 | 08:08173 | 21:14151 | 02:1354 | ★14:493 |
|---|
| 10 | 土 | 中潮 | 08:39172 | 22:02141 | 02:4464 | ★15:315 |
|---|
| 11 | 日 | 中潮 | 09:14168 | 22:59130 | 03:1775 | ★16:1911 |
|---|
| 12 | 月 | 中潮 | 09:54161 | | 03:5386 | 17:1721 |
|---|
| 13 | 火 | 小潮 | 00:14121 | 10:47151 | 04:4097 | 18:3132 |
|---|
| 14 | 水 | 小潮 | 02:01118 | 12:10141 | 06:07106 | 20:0138 |
|---|
| 15 | 木 | 小潮 | 03:37125 | 14:06138 | 08:30103 | 21:2439 |
|---|
| 16 | 金 | 長潮 | 04:28135 | 15:41144 | 10:0188 | 22:2638 |
|---|
| 17 | 土 | 若潮 | 05:03145 | 16:51153 | 10:5768 | 23:1538 |
|---|
| 18 | 日 | 中潮 | 05:34155 | 17:47160 | 11:4249 | 23:5541 |
|---|
| 19 | 月 | 中潮 | 06:02164 | 18:36163 | 12:2231 | |
|---|
| 20 | 火 | 大潮 | 06:31170 | 19:21162 | 00:3246 | 13:0118 |
|---|
| 21 | 水 | 大潮 | 06:59174 | 20:04157 | 01:0553 | ★13:3810 |
|---|
| 22 | 木 | 大潮 | 07:28174 | 20:46150 | 01:3761 | ★14:147 |
|---|
| 23 | 金 | 大潮 | 07:56172 | 21:26141 | 02:0868 | ★14:509 |
|---|
| 24 | 土 | 中潮 | 08:25168 | 22:08132 | 02:3776 | 15:2615 |
|---|
| 25 | 日 | 中潮 | 08:55162 | 22:53124 | 03:0683 | 16:0424 |
|---|
| 26 | 月 | 中潮 | 09:28154 | 23:49117 | 03:3689 | 16:4735 |
|---|
| 27 | 火 | 中潮 | 10:06145 | | 04:1396 | 17:3845 |
|---|
| 28 | 水 | 小潮 | 01:04114 | 10:57135 | 05:08102 | 18:4455 |
|---|
| 29 | 木 | 小潮 | 02:33117 | 12:18126 | 06:53105 | 20:0660 |
|---|
| 30 | 金 | 小潮 | 03:37123 | 14:08123 | 08:5398 | 21:1961 |
与那国 2027年5月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 土 | 長潮 | 04:16131 | 15:37128 | 10:0385 | 22:1260 |
|---|
| 2 | 日 | 若潮 | 04:45140 | 16:41135 | 10:4970 | 22:5459 |
|---|
| 3 | 月 | 中潮 | 05:11148 | 17:31143 | 11:2652 | 23:3159 |
|---|
| 4 | 火 | 中潮 | 05:36157 | 18:17150 | 12:0135 | |
|---|
| 5 | 水 | 大潮 | 06:03166 | 19:00155 | 00:0560 | 12:3718 |
|---|
| 6 | 木 | 大潮 | 06:33173 | 19:44156 | 00:3963 | ★13:155 |
|---|
| 7 | 金 | 大潮 | 07:05178 | 20:30154 | 01:1468 | ★13:56-3 |
|---|
| 8 | 土 | 中潮 | 07:41181 | 21:19150 | 01:5074 | ★14:39-6 |
|---|
| 9 | 日 | 中潮 | 08:21180 | 22:12143 | 02:2980 | ★15:27-2 |
|---|
| 10 | 月 | 中潮 | 09:05175 | 23:11137 | 03:1188 | ★16:196 |
|---|
| 11 | 火 | 中潮 | 09:56167 | | 04:0194 | 17:1718 |
|---|
| 12 | 水 | 小潮 | 00:18133 | 11:00156 | 05:0699 | 18:2231 |
|---|
| 13 | 木 | 小潮 | 01:29133 | 12:22145 | 06:3599 | 19:3242 |
|---|
| 14 | 金 | 小潮 | 02:34137 | 13:58140 | 08:1591 | 20:4151 |
|---|
| 15 | 土 | 長潮 | 03:25144 | 15:27139 | 09:3576 | 21:4258 |
|---|
| 16 | 日 | 若潮 | 04:07151 | 16:41142 | 10:3559 | 22:3464 |
|---|
| 17 | 月 | 中潮 | 04:44159 | 17:41146 | 11:2342 | 23:1969 |
|---|
| 18 | 火 | 中潮 | 05:18165 | 18:33148 | 12:0627 | 23:5973 |
|---|
| 19 | 水 | 大潮 | 05:52169 | 19:20149 | 12:4617 | |
|---|
| 20 | 木 | 大潮 | 06:24172 | 20:02147 | 00:3777 | ★13:2311 |
|---|
| 21 | 金 | 大潮 | 06:57173 | 20:42144 | 01:1281 | ★14:009 |
|---|
| 22 | 土 | 大潮 | 07:30172 | 21:21140 | 01:4684 | ★14:3611 |
|---|
| 23 | 日 | 中潮 | 08:04169 | 22:00136 | 02:1987 | 15:1217 |
|---|
| 24 | 月 | 中潮 | 08:39165 | 22:40132 | 02:5389 | 15:4924 |
|---|
| 25 | 火 | 中潮 | 09:16159 | 23:23129 | 03:3092 | 16:2833 |
|---|
| 26 | 水 | 中潮 | 09:56151 | | 04:1395 | 17:0943 |
|---|
| 27 | 木 | 小潮 | 00:12128 | 10:45142 | 05:0898 | 17:5552 |
|---|
| 28 | 金 | 小潮 | 01:05129 | 11:48133 | 06:1998 | 18:4861 |
|---|
| 29 | 土 | 小潮 | 01:58132 | 13:10126 | 07:4493 | 19:4868 |
|---|
| 30 | 日 | 長潮 | 02:45138 | 14:41125 | 09:0081 | 20:5073 |
|---|
| 31 | 月 | 若潮 | 03:26144 | 16:01128 | 09:5966 | 21:4777 |
与那国 2027年6月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 火 | 中潮 | 04:04152 | 17:07135 | 10:4848 | 22:3880 |
|---|
| 2 | 水 | 中潮 | 04:41161 | 18:04143 | 11:3230 | 23:2482 |
|---|
| 3 | 木 | 大潮 | 05:19170 | 18:55149 | ★12:1613 | |
|---|
| 4 | 金 | 大潮 | 05:59178 | 19:44153 | 00:0984 | ★13:011 |
|---|
| 5 | 土 | 大潮 | 06:42185 | 20:33154 | 00:5286 | ★13:47-7 |
|---|
| 6 | 日 | 大潮 | 07:28189 | 21:22153 | 01:3787 | ★14:35-9 |
|---|
| 7 | 月 | 中潮 | 08:16189 | 22:11151 | 02:2489 | ★15:24-5 |
|---|
| 8 | 火 | 中潮 | 09:07184 | 23:01149 | 03:1490 | ★16:145 |
|---|
| 9 | 水 | 中潮 | 10:03175 | 23:51148 | 04:0990 | 17:0519 |
|---|
| 10 | 木 | 中潮 | 11:04163 | | 05:1189 | 17:5735 |
|---|
| 11 | 金 | 小潮 | 00:41148 | 12:15149 | 06:2386 | 18:5152 |
|---|
| 12 | 土 | 小潮 | 01:30149 | 13:38138 | 07:4379 | 19:4867 |
|---|
| 13 | 日 | 小潮 | 02:20152 | 15:09132 | 09:0368 | 20:4880 |
|---|
| 14 | 月 | 長潮 | 03:08155 | 16:35131 | 10:1155 | 21:4888 |
|---|
| 15 | 火 | 若潮 | 03:55159 | 17:45135 | 11:0743 | 22:4493 |
|---|
| 16 | 水 | 中潮 | 04:39163 | 18:39139 | 11:5432 | 23:3394 |
|---|
| 17 | 木 | 中潮 | 05:21166 | 19:23142 | 12:3524 | |
|---|
| 18 | 金 | 大潮 | 06:01170 | 20:01144 | 00:1794 | 13:1419 |
|---|
| 19 | 土 | 大潮 | 06:39172 | 20:36145 | 00:5693 | 13:5017 |
|---|
| 20 | 日 | 大潮 | 07:16174 | 21:09145 | 01:3292 | 14:2517 |
|---|
| 21 | 月 | 大潮 | 07:53174 | 21:41144 | 02:0891 | 14:5921 |
|---|
| 22 | 火 | 中潮 | 08:29171 | 22:13143 | 02:4390 | 15:3227 |
|---|
| 23 | 水 | 中潮 | 09:06167 | 22:46143 | 03:2189 | 16:0434 |
|---|
| 24 | 木 | 中潮 | 09:45160 | 23:19144 | 04:0189 | 16:3643 |
|---|
| 25 | 金 | 中潮 | 10:27151 | 23:54144 | 04:4789 | 17:1052 |
|---|
| 26 | 土 | 小潮 | 11:18141 | | 05:4087 | 17:4663 |
|---|
| 27 | 日 | 小潮 | 00:33145 | 12:22131 | 06:4384 | 18:3074 |
|---|
| 28 | 月 | 小潮 | 01:16148 | 13:47124 | 07:5576 | 19:2585 |
|---|
| 29 | 火 | 長潮 | 02:05151 | 15:25124 | 09:0764 | 20:3494 |
|---|
| 30 | 水 | 若潮 | 02:58156 | 16:54130 | 10:1248 | 21:4799 |
与那国 2027年7月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 木 | 中潮 | 03:52164 | 18:02139 | 11:0931 | 22:53101 |
|---|
| 2 | 金 | 中潮 | 04:47174 | 18:56148 | 12:0215 | 23:5099 |
|---|
| 3 | 土 | 大潮 | 05:40184 | 19:43155 | ★12:522 | |
|---|
| 4 | 日 | 大潮 | 06:32193 | 20:27160 | 00:4196 | ★13:40-6 |
|---|
| 5 | 月 | 大潮 | 07:23199 | 21:08163 | 01:3191 | ★14:27-7 |
|---|
| 6 | 火 | 大潮 | 08:14200 | 21:49164 | 02:2086 | ★15:13-1 |
|---|
| 7 | 水 | 中潮 | 09:06195 | 22:28164 | 03:0981 | ★15:5711 |
|---|
| 8 | 木 | 中潮 | 09:58184 | 23:07164 | 04:0077 | 16:3927 |
|---|
| 9 | 金 | 中潮 | 10:54168 | 23:46163 | 04:5574 | 17:2047 |
|---|
| 10 | 土 | 中潮 | 11:55150 | | 05:5573 | 18:0166 |
|---|
| 11 | 日 | 小潮 | 00:27161 | 13:12133 | 07:0571 | 18:4584 |
|---|
| 12 | 月 | 小潮 | 01:12158 | 14:53124 | 08:2667 | 19:4299 |
|---|
| 13 | 火 | 小潮 | 02:06157 | 16:45124 | 09:4859 | 20:59108 |
|---|
| 14 | 水 | 長潮 | 03:07156 | 18:00131 | 10:5550 | 22:18110 |
|---|
| 15 | 木 | 若潮 | 04:09159 | 18:46137 | 11:4641 | 23:20107 |
|---|
| 16 | 金 | 中潮 | 05:03163 | 19:20143 | 12:2833 | |
|---|
| 17 | 土 | 中潮 | 05:49169 | 19:50147 | 00:07103 | 13:0528 |
|---|
| 18 | 日 | 大潮 | 06:30175 | 20:17151 | 00:4698 | 13:3825 |
|---|
| 19 | 月 | 大潮 | 07:07179 | 20:44153 | 01:2193 | 14:0925 |
|---|
| 20 | 火 | 大潮 | 07:43181 | 21:09155 | 01:5488 | 14:3827 |
|---|
| 21 | 水 | 大潮 | 08:17179 | 21:34156 | 02:2884 | 15:0632 |
|---|
| 22 | 木 | 中潮 | 08:52175 | 21:59158 | 03:0281 | 15:3239 |
|---|
| 23 | 金 | 中潮 | 09:27168 | 22:25159 | 03:3878 | 15:5947 |
|---|
| 24 | 土 | 中潮 | 10:06158 | 22:52159 | 04:1776 | 16:2657 |
|---|
| 25 | 日 | 中潮 | 10:51147 | 23:24159 | 05:0174 | 16:5569 |
|---|
| 26 | 月 | 小潮 | 11:47135 | | 05:5372 | 17:2882 |
|---|
| 27 | 火 | 小潮 | 00:02158 | 13:06125 | 07:0069 | 18:1195 |
|---|
| 28 | 水 | 小潮 | 00:52157 | 15:06122 | 08:2262 | 19:23108 |
|---|
| 29 | 木 | 長潮 | 02:00159 | 17:04130 | 09:4650 | 21:11115 |
|---|
| 30 | 金 | 若潮 | 03:19165 | 18:08141 | 10:5634 | 22:40113 |
|---|
| 31 | 土 | 中潮 | 04:31176 | 18:51153 | 11:5319 | 23:43105 |
与那国 2027年8月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 日 | 中潮 | 05:32190 | 19:29162 | ★12:427 | |
|---|
| 2 | 月 | 大潮 | 06:27201 | 20:04169 | 00:3594 | ★13:281 |
|---|
| 3 | 火 | 大潮 | 07:18208 | 20:38174 | 01:2283 | ★14:102 |
|---|
| 4 | 水 | 大潮 | 08:08207 | 21:11177 | 02:0872 | ★14:5010 |
|---|
| 5 | 木 | 中潮 | 08:56199 | 21:44178 | 02:5463 | 15:2724 |
|---|
| 6 | 金 | 中潮 | 09:45184 | 22:16177 | 03:4058 | 16:0343 |
|---|
| 7 | 土 | 中潮 | 10:35165 | 22:49173 | 04:2857 | 16:3662 |
|---|
| 8 | 日 | 中潮 | 11:32145 | 23:24168 | 05:2060 | 17:0781 |
|---|
| 9 | 月 | 小潮 | 12:45128 | | 06:2264 | 17:3998 |
|---|
| 10 | 火 | 小潮 | 00:04161 | 14:47118 | 07:4467 | 18:21111 |
|---|
| 11 | 水 | 小潮 | 01:00154 | 17:17123 | 09:2565 | 20:09120 |
|---|
| 12 | 木 | 長潮 | 02:24151 | 18:08132 | 10:4358 | 22:10118 |
|---|
| 13 | 金 | 若潮 | 03:50153 | 18:36140 | 11:3549 | 23:15111 |
|---|
| 14 | 土 | 中潮 | 04:53161 | 18:59147 | 12:1442 | 23:57102 |
|---|
| 15 | 日 | 中潮 | 05:40169 | 19:22153 | 12:4636 | |
|---|
| 16 | 月 | 大潮 | 06:19177 | 19:44157 | 00:3293 | 13:1533 |
|---|
| 17 | 火 | 大潮 | 06:55182 | 20:06162 | 01:0485 | 13:4233 |
|---|
| 18 | 水 | 大潮 | 07:28184 | 20:27165 | 01:3577 | 14:0835 |
|---|
| 19 | 木 | 大潮 | 08:01183 | 20:48168 | 02:0670 | 14:3239 |
|---|
| 20 | 金 | 中潮 | 08:35178 | 21:10170 | 02:3864 | 14:5646 |
|---|
| 21 | 土 | 中潮 | 09:10170 | 21:33171 | 03:1159 | 15:2055 |
|---|
| 22 | 日 | 中潮 | 09:47160 | 21:58170 | 03:4757 | 15:4565 |
|---|
| 23 | 月 | 中潮 | 10:31148 | 22:27168 | 04:2756 | 16:1277 |
|---|
| 24 | 火 | 小潮 | 11:25135 | 23:04164 | 05:1658 | 16:4091 |
|---|
| 25 | 水 | 小潮 | 12:50123 | 23:56160 | 06:2160 | 17:15105 |
|---|
| 26 | 木 | 小潮 | 15:29122 | | 07:5259 | 18:32118 |
|---|
| 27 | 金 | 長潮 | 01:23157 | 17:17134 | 09:3150 | 21:14121 |
|---|
| 28 | 土 | 若潮 | 03:08163 | 17:56146 | 10:4537 | 22:44112 |
|---|
| 29 | 日 | 中潮 | 04:28176 | 18:28158 | 11:4024 | 23:3996 |
|---|
| 30 | 月 | 中潮 | 05:30190 | 18:58168 | 12:2515 | |
|---|
| 31 | 火 | 大潮 | 06:22201 | 19:27177 | 00:2679 | ★13:0613 |
与那国 2027年9月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 水 | 大潮 | 07:11205 | 19:57183 | 01:0963 | 13:4317 |
|---|
| 2 | 木 | 大潮 | 07:58202 | 20:26186 | 01:5149 | 14:1928 |
|---|
| 3 | 金 | 大潮 | 08:44191 | 20:56186 | 02:3341 | 14:5243 |
|---|
| 4 | 土 | 中潮 | 09:30175 | 21:25183 | 03:1537 | 15:2359 |
|---|
| 5 | 日 | 中潮 | 10:17157 | 21:54177 | 03:5840 | 15:5276 |
|---|
| 6 | 月 | 中潮 | 11:10138 | 22:25168 | 04:4447 | 16:1891 |
|---|
| 7 | 火 | 中潮 | 12:22123 | 23:01158 | 05:3956 | 16:41104 |
|---|
| 8 | 水 | 小潮 | 14:47116 | 23:55148 | 06:5465 | 17:02114 |
|---|
| 9 | 木 | 小潮 | 17:23124 | | 08:4668 | 19:44122 |
|---|
| 10 | 金 | 小潮 | 01:43141 | 17:42132 | 10:1563 | 22:08116 |
|---|
| 11 | 土 | 長潮 | 03:33144 | 18:01141 | 11:0755 | 23:03105 |
|---|
| 12 | 日 | 若潮 | 04:39153 | 18:21148 | 11:4549 | 23:4093 |
|---|
| 13 | 月 | 中潮 | 05:25163 | 18:40155 | 12:1544 | |
|---|
| 14 | 火 | 中潮 | 06:04171 | 19:00161 | 00:1281 | 12:4241 |
|---|
| 15 | 水 | 大潮 | 06:38176 | 19:20166 | 00:4269 | 13:0841 |
|---|
| 16 | 木 | 大潮 | 07:12178 | 19:39171 | 01:1158 | 13:3244 |
|---|
| 17 | 金 | 大潮 | 07:46177 | 20:00174 | 01:4148 | 13:5648 |
|---|
| 18 | 土 | 大潮 | 08:20172 | 20:22176 | 02:1340 | 14:2055 |
|---|
| 19 | 日 | 中潮 | 08:56165 | 20:47176 | 02:4635 | 14:4563 |
|---|
| 20 | 月 | 中潮 | 09:36155 | 21:14174 | 03:2233 | 15:1273 |
|---|
| 21 | 火 | 中潮 | 10:22142 | 21:46169 | 04:0336 | 15:3985 |
|---|
| 22 | 水 | 中潮 | 11:23130 | 22:25162 | 04:5342 | 16:0998 |
|---|
| 23 | 木 | 小潮 | 13:04121 | 23:26154 | 06:0149 | 16:51111 |
|---|
| 24 | 金 | 小潮 | 15:46125 | | 07:3752 | 19:02120 |
|---|
| 25 | 土 | 小潮 | 01:16149 | 16:48137 | 09:1647 | 21:33113 |
|---|
| 26 | 日 | 長潮 | 03:10156 | 17:21148 | 10:2538 | 22:4295 |
|---|
| 27 | 月 | 若潮 | 04:27169 | 17:49160 | 11:1731 | 23:2975 |
|---|
| 28 | 火 | 中潮 | 05:25181 | 18:17170 | 11:5927 | |
|---|
| 29 | 水 | 中潮 | 06:16188 | 18:45178 | 00:1255 | 12:3729 |
|---|
| 30 | 木 | 大潮 | 07:03189 | 19:14184 | 00:5237 | 13:1236 |
与那国 2027年10月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 金 | 大潮 | 07:48184 | 19:42186 | 01:3224 | 13:4646 |
|---|
| 2 | 土 | 大潮 | 08:33174 | 20:11185 | 02:1117 | 14:1759 |
|---|
| 3 | 日 | 中潮 | 09:18160 | 20:40180 | 02:5117 | 14:4771 |
|---|
| 4 | 月 | 中潮 | 10:04144 | 21:09172 | 03:3123 | 15:1583 |
|---|
| 5 | 火 | 中潮 | 10:55130 | 21:40162 | 04:1332 | 15:4293 |
|---|
| 6 | 水 | 中潮 | 12:03119 | 22:15150 | 05:0145 | 16:10103 |
|---|
| 7 | 木 | 小潮 | 14:00114 | 23:08138 | 06:0556 | 16:53111 |
|---|
| 8 | 金 | 小潮 | 16:03120 | | 07:4063 | 19:35115 |
|---|
| 9 | 土 | 小潮 | 00:56130 | 16:42128 | 09:1763 | 21:44106 |
|---|
| 10 | 日 | 長潮 | 02:59131 | 17:07136 | 10:1859 | 22:3792 |
|---|
| 11 | 月 | 若潮 | 04:13139 | 17:29144 | 11:0054 | 23:1478 |
|---|
