東京都八丈島(八重根)の2027年は、大潮が94日あります。1日の干満差がいちばん大きいのは1月22日で162cmです。明るいうちに大きく引く日は33日で、いちばん低いのは5月8日の12:33(3cm)です。
A4縦で6枚です。PDFにするときは、印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選んでください。
数字は左が時刻、右が潮位(cm)です。★は明るいうちに大きく引く日の干潮です(日の出の1時間後から日の入りの1時間前までの干潮のうち、年間で低いほう1割)。
八丈島(八重根) 2027年1月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 金 | 小潮 | 11:20112 | | 04:3863 | 19:0741 |
|---|
| 2 | 土 | 小潮 | 01:5981 | 12:02111 | 05:2475 | 20:1328 |
|---|
| 3 | 日 | 長潮 | 03:4389 | 12:59110 | 07:0283 | 21:0718 |
|---|
| 4 | 月 | 若潮 | 04:3498 | 13:56112 | 08:3986 | 21:5211 |
|---|
| 5 | 火 | 中潮 | 05:08107 | 14:47116 | 09:4285 | 22:327 |
|---|
| 6 | 水 | 中潮 | 05:39114 | 15:32122 | 10:2583 | 23:104 |
|---|
| 7 | 木 | 大潮 | 06:08119 | 16:11129 | 11:0081 | 23:453 |
|---|
| 8 | 金 | 大潮 | 06:36122 | 16:48135 | 11:3180 | |
|---|
| 9 | 土 | 大潮 | 07:04124 | 17:23138 | 00:174 | 12:0278 |
|---|
| 10 | 日 | 中潮 | 07:30124 | 17:57138 | 00:476 | 12:3475 |
|---|
| 11 | 月 | 中潮 | 07:55123 | 18:33133 | 01:149 | 13:0971 |
|---|
| 12 | 火 | 中潮 | 08:19121 | 19:12125 | 01:4014 | 13:4666 |
|---|
| 13 | 水 | 中潮 | 08:43119 | 19:57114 | 02:0621 | 14:2960 |
|---|
| 14 | 木 | 小潮 | 09:08117 | 20:53102 | 02:3230 | 15:1753 |
|---|
| 15 | 金 | 小潮 | 09:35114 | 22:0891 | 03:0241 | 16:1546 |
|---|
| 16 | 土 | 小潮 | 10:09112 | | 03:3755 | 17:2638 |
|---|
| 17 | 日 | 長潮 | 00:0385 | 10:54110 | 04:2470 | 18:4828 |
|---|
| 18 | 月 | 若潮 | 02:3290 | 11:59110 | 05:5285 | 20:0816 |
|---|
| 19 | 火 | 中潮 | 04:03104 | 13:19115 | 08:0793 | 21:194 |
|---|
| 20 | 水 | 中潮 | 04:55117 | 14:31125 | 09:3593 | 22:19-7 |
|---|
| 21 | 木 | 大潮 | 05:35126 | 15:32136 | 10:3091 | 23:11-14 |
|---|
| 22 | 金 | 大潮 | 06:11132 | 16:26146 | 11:1385 | 23:57-16 |
|---|
| 23 | 土 | 大潮 | 06:45134 | 17:17151 | 11:5378 | |
|---|
| 24 | 日 | 大潮 | 07:15134 | 18:06149 | 00:38-12 | 12:3369 |
|---|
| 25 | 月 | 中潮 | 07:43132 | 18:53141 | 01:15-2 | 13:1360 |
|---|
| 26 | 火 | 中潮 | 08:08130 | 19:41127 | 01:4611 | 13:5552 |
|---|
| 27 | 水 | 中潮 | 08:30127 | 20:31111 | 02:1226 | 14:4045 |
|---|
| 28 | 木 | 中潮 | 08:51123 | 21:2794 | 02:3241 | 15:2941 |
|---|
| 29 | 金 | 小潮 | 09:13118 | 22:4880 | 02:4855 | 16:2838 |
|---|
| 30 | 土 | 小潮 | 09:38113 | | 02:5767 | 17:4837 |
|---|
| 31 | 日 | 小潮 | 10:15107 | | 19:2633 | |
八丈島(八重根) 2027年2月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 月 | 長潮 | 11:31103 | | 20:4527 | |
|---|
| 2 | 火 | 若潮 | 04:5798 | 13:22104 | 08:5192 | 21:4021 |
|---|
| 3 | 水 | 中潮 | 05:07107 | 14:37111 | 09:4987 | 22:2316 |
|---|
| 4 | 木 | 中潮 | 05:27114 | 15:29121 | 10:2382 | 22:5912 |
|---|
| 5 | 金 | 大潮 | 05:50120 | 16:11130 | 10:5278 | 23:319 |
|---|
| 6 | 土 | 大潮 | 06:12124 | 16:48137 | 11:2172 | 23:599 |
|---|
| 7 | 日 | 大潮 | 06:32126 | 17:24141 | 11:5066 | |
|---|
| 8 | 月 | 大潮 | 06:52127 | 18:00141 | 00:2511 | 12:2059 |
|---|
| 9 | 火 | 中潮 | 07:10128 | 18:36136 | 00:4815 | 12:5151 |
|---|
| 10 | 水 | 中潮 | 07:28128 | 19:16129 | 01:1121 | 13:2544 |
|---|
| 11 | 木 | 中潮 | 07:47127 | 19:59119 | 01:3429 | 14:0037 |
|---|
| 12 | 金 | 中潮 | 08:07125 | 20:50108 | 01:5740 | 14:4133 |
|---|
| 13 | 土 | 小潮 | 08:29122 | 21:5697 | 02:2152 | 15:2930 |
|---|
| 14 | 日 | 小潮 | 08:56119 | 23:4889 | 02:4767 | 16:3530 |
|---|
| 15 | 月 | 小潮 | 09:33115 | | 03:1082 | 18:1029 |
|---|
| 16 | 火 | 長潮 | 10:48112 | | 19:5622 | |
|---|
| 17 | 水 | 若潮 | 04:26110 | 13:03115 | 08:39102 | 21:1512 |
|---|
| 18 | 木 | 中潮 | 04:50121 | 14:35127 | 09:4595 | 22:123 |
|---|
| 19 | 金 | 中潮 | 05:17129 | 15:40140 | 10:2686 | 22:59-2 |
|---|
| 20 | 土 | 大潮 | 05:43134 | 16:34149 | 11:0274 | 23:39-1 |
|---|
| 21 | 日 | 大潮 | 06:08137 | 17:23153 | 11:3861 | |
|---|
| 22 | 月 | 大潮 | 06:31138 | 18:09150 | 00:146 | 12:1548 |
|---|
| 23 | 火 | 大潮 | 06:53138 | 18:53142 | 00:4417 | 12:5237 |
|---|
| 24 | 水 | 中潮 | 07:12137 | 19:37129 | 01:0930 | 13:2930 |
|---|
| 25 | 木 | 中潮 | 07:30135 | 20:22115 | 01:2944 | 14:0627 |
|---|
| 26 | 金 | 中潮 | 07:48131 | 21:10101 | 01:4556 | 14:4628 |
|---|
| 27 | 土 | 中潮 | 08:07126 | 22:1589 | 01:5967 | 15:3132 |
|---|
| 28 | 日 | 小潮 | 08:27120 | | 02:0877 | 16:3238 |
八丈島(八重根) 2027年3月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 月 | 小潮 | 08:50113 | | 18:1543 | |
|---|
| 2 | 火 | 小潮 | 09:35105 | | 20:0541 | |
|---|
| 3 | 水 | 長潮 | 04:39106 | 12:57104 | 09:0997 | 21:1136 |
|---|
| 4 | 木 | 若潮 | 04:39114 | 14:30113 | 09:4190 | 21:5630 |
|---|
| 5 | 金 | 中潮 | 04:54120 | 15:24124 | 10:0882 | 22:3125 |
|---|
| 6 | 土 | 中潮 | 05:12126 | 16:06133 | 10:3573 | 23:0123 |
|---|
| 7 | 日 | 大潮 | 05:30130 | 16:45140 | 11:0263 | 23:2824 |
|---|
| 8 | 月 | 大潮 | 05:47133 | 17:22144 | 11:3052 | 23:5327 |
|---|
| 9 | 火 | 大潮 | 06:03135 | 17:59145 | 12:0042 | |
|---|
| 10 | 水 | 中潮 | 06:20137 | 18:38142 | 00:1732 | 12:3032 |
|---|
| 11 | 木 | 中潮 | 06:37138 | 19:19136 | 00:4140 | 13:0224 |
|---|
| 12 | 金 | 中潮 | 06:56138 | 20:03128 | 01:0450 | 13:3720 |
|---|
| 13 | 土 | 中潮 | 07:17136 | 20:55118 | 01:2862 | 14:1620 |
|---|
| 14 | 日 | 小潮 | 07:40134 | 22:04108 | 01:5274 | 15:0624 |
|---|
| 15 | 月 | 小潮 | 08:07129 | | 02:1488 | 16:1530 |
|---|
| 16 | 火 | 小潮 | 00:13102 | 08:41123 | 02:27100 | 17:5834 |
|---|
| 17 | 水 | 長潮 | 10:15116 | | 19:4231 | |
|---|
| 18 | 木 | 若潮 | 03:53121 | 13:15119 | 08:54103 | 20:5625 |
|---|
| 19 | 金 | 中潮 | 04:13128 | 14:43131 | 09:3590 | 21:4920 |
|---|
| 20 | 土 | 中潮 | 04:35134 | 15:45142 | 10:1074 | 22:3220 |
|---|
| 21 | 日 | 大潮 | 04:58139 | 16:36149 | 10:4557 | 23:0825 |
|---|
| 22 | 月 | 大潮 | 05:19142 | 17:24151 | 11:1942 | 23:4034 |
|---|
| 23 | 火 | 大潮 | 05:40144 | 18:08148 | 11:5429 | |
|---|
| 24 | 水 | 大潮 | 06:00145 | 18:51141 | 00:0745 | 12:2920 |
|---|
| 25 | 木 | 中潮 | 06:19145 | 19:33132 | 00:3156 | ★13:0316 |
|---|
| 26 | 金 | 中潮 | 06:38143 | 20:15122 | 00:5266 | ★13:3817 |
|---|
| 27 | 土 | 中潮 | 06:58140 | 21:01113 | 01:1275 | 14:1423 |
|---|
| 28 | 日 | 中潮 | 07:19135 | 22:00105 | 01:3283 | 14:5431 |
|---|
| 29 | 月 | 小潮 | 07:42128 | 23:45101 | 01:5291 | 15:4841 |
|---|
| 30 | 火 | 小潮 | 08:06120 | | 02:0699 | 17:1049 |
|---|
| 31 | 水 | 小潮 | 08:37111 | | 18:5752 | |
八丈島(八重根) 2027年4月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 木 | 長潮 | 03:25114 | 12:21106 | 08:46101 | 20:1549 |
|---|
| 2 | 金 | 若潮 | 03:41121 | 14:09113 | 09:1590 | 21:0745 |
|---|
| 3 | 土 | 中潮 | 03:59127 | 15:08123 | 09:4278 | 21:4643 |
|---|
| 4 | 日 | 中潮 | 04:17131 | 15:55132 | 10:0964 | 22:1942 |
|---|
| 5 | 月 | 大潮 | 04:35135 | 16:37140 | 10:3650 | 22:4945 |
|---|
| 6 | 火 | 大潮 | 04:52139 | 17:17145 | 11:0536 | 23:1750 |
|---|
| 7 | 水 | 大潮 | 05:10143 | 17:58147 | 11:3624 | 23:4557 |
|---|
| 8 | 木 | 大潮 | 05:29146 | 18:40147 | ★12:0815 | |
|---|
| 9 | 金 | 中潮 | 05:51148 | 19:24143 | 00:1366 | ★12:4310 |
|---|
| 10 | 土 | 中潮 | 06:14148 | 20:12136 | 00:4176 | ★13:2210 |
|---|
| 11 | 日 | 中潮 | 06:40147 | 21:10128 | 01:0987 | ★14:0715 |
|---|
| 12 | 月 | 中潮 | 07:09143 | 22:27121 | 01:3898 | 15:0323 |
|---|
| 13 | 火 | 小潮 | 07:42136 | | 02:11107 | 16:1632 |
|---|
| 14 | 水 | 小潮 | 00:22119 | 08:30127 | 03:18115 | 17:4639 |
|---|
| 15 | 木 | 小潮 | 02:04123 | 11:00117 | 07:17111 | 19:1241 |
|---|
| 16 | 金 | 長潮 | 02:45129 | 13:24120 | 08:3195 | 20:1941 |
|---|
| 17 | 土 | 若潮 | 03:13134 | 14:45129 | 09:1277 | 21:1143 |
|---|
| 18 | 日 | 中潮 | 03:38138 | 15:45136 | 09:4858 | 21:5448 |
|---|
| 19 | 月 | 中潮 | 04:02142 | 16:37142 | 10:2440 | 22:3155 |
|---|
| 20 | 火 | 大潮 | 04:25145 | 17:25144 | 10:5925 | 23:0363 |
|---|
| 21 | 水 | 大潮 | 04:48148 | 18:08143 | ★11:3415 | 23:3272 |
|---|
| 22 | 木 | 大潮 | 05:10149 | 18:50140 | ★12:0810 | 23:5979 |
|---|
| 23 | 金 | 大潮 | 05:33150 | 19:30136 | ★12:4211 | |
|---|
| 24 | 土 | 中潮 | 05:57148 | 20:11131 | 00:2686 | ★13:1615 |
|---|
| 25 | 日 | 中潮 | 06:22145 | 20:56125 | 00:5392 | 13:5323 |
|---|
| 26 | 月 | 中潮 | 06:49141 | 21:49120 | 01:2297 | 14:3332 |
|---|
| 27 | 火 | 中潮 | 07:18134 | 23:00117 | 01:58102 | 15:2142 |
|---|
| 28 | 水 | 小潮 | 07:51125 | | 02:50107 | 16:2351 |
|---|
| 29 | 木 | 小潮 | 00:31118 | 08:46115 | 04:54110 | 17:3957 |
|---|
| 30 | 金 | 小潮 | 01:39121 | 11:28107 | 07:36101 | 18:5659 |
八丈島(八重根) 2027年5月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 土 | 長潮 | 02:18126 | 13:33110 | 08:2886 | 19:5860 |
|---|
| 2 | 日 | 若潮 | 02:45130 | 14:46118 | 09:0270 | 20:4761 |
|---|
| 3 | 月 | 中潮 | 03:09133 | 15:41127 | 09:3353 | 21:2964 |
|---|
| 4 | 火 | 中潮 | 03:31138 | 16:29136 | 10:0437 | 22:0768 |
|---|
| 5 | 水 | 大潮 | 03:53142 | 17:14144 | 10:3722 | 22:4375 |
|---|
| 6 | 木 | 大潮 | 04:18147 | 17:58149 | ★11:1211 | 23:1882 |
|---|
| 7 | 金 | 大潮 | 04:45151 | 18:44150 | ★11:505 | 23:5391 |
|---|
| 8 | 土 | 中潮 | 05:14154 | 19:32148 | ★12:333 | |
|---|
| 9 | 日 | 中潮 | 05:46155 | 20:25144 | 00:2999 | ★13:196 |
|---|
| 10 | 月 | 中潮 | 06:20154 | 21:23138 | 01:06106 | ★14:1114 |
|---|
| 11 | 火 | 中潮 | 06:59148 | 22:29134 | 01:51112 | 15:0823 |
|---|
| 12 | 水 | 小潮 | 07:48138 | 23:39131 | 02:57115 | 16:1034 |
|---|
| 13 | 木 | 小潮 | 09:07125 | | 04:46112 | 17:1744 |
|---|
| 14 | 金 | 小潮 | 00:40132 | 11:24116 | 06:40100 | 18:2553 |
|---|
| 15 | 土 | 長潮 | 01:26133 | 13:21116 | 07:5381 | 19:2861 |
|---|
| 16 | 日 | 若潮 | 02:02135 | 14:44121 | 08:4261 | 20:2368 |
|---|
| 17 | 月 | 中潮 | 02:34138 | 15:49127 | 09:2443 | 21:1175 |
|---|
| 18 | 火 | 中潮 | 03:03141 | 16:42133 | 10:0328 | 21:5482 |
|---|
| 19 | 水 | 大潮 | 03:32144 | 17:28137 | ★10:4017 | 22:3287 |
|---|
| 20 | 木 | 大潮 | 04:01147 | 18:10140 | ★11:1612 | 23:0792 |
|---|
| 21 | 金 | 大潮 | 04:30149 | 18:49141 | ★11:5211 | 23:4096 |
|---|
| 22 | 土 | 大潮 | 05:00150 | 19:27140 | ★12:2714 | |
|---|
| 23 | 日 | 中潮 | 05:30150 | 20:05138 | 00:1399 | 13:0319 |
|---|
| 24 | 月 | 中潮 | 06:01149 | 20:44135 | 00:47101 | 13:3926 |
|---|
| 25 | 火 | 中潮 | 06:34145 | 21:27132 | 01:24104 | 14:1734 |
|---|
| 26 | 水 | 中潮 | 07:09138 | 22:14130 | 02:08106 | 14:5641 |
|---|
| 27 | 木 | 小潮 | 07:50129 | 23:04128 | 03:06106 | 15:3949 |
|---|
| 28 | 金 | 小潮 | 08:53117 | 23:54128 | 04:27103 | 16:2857 |
|---|
| 29 | 土 | 小潮 | 10:42107 | | 06:0394 | 17:2665 |
|---|
| 30 | 日 | 長潮 | 00:38129 | 12:47105 | 07:1879 | 18:3272 |
|---|
| 31 | 月 | 若潮 | 01:16130 | 14:21112 | 08:0862 | 19:3779 |
八丈島(八重根) 2027年6月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 火 | 中潮 | 01:50133 | 15:29122 | 08:4944 | 20:3585 |
|---|
| 2 | 水 | 中潮 | 02:23137 | 16:24133 | 09:2929 | 21:2891 |
|---|
| 3 | 木 | 大潮 | 02:58143 | 17:14143 | ★10:1016 | 22:1697 |
|---|
| 4 | 金 | 大潮 | 03:34149 | 18:02150 | ★10:547 | 23:01103 |
|---|
| 5 | 土 | 大潮 | 04:12155 | 18:49153 | ★11:423 | 23:45108 |
|---|
| 6 | 日 | 大潮 | 04:52160 | 19:37154 | ★12:313 | |
|---|
| 7 | 月 | 中潮 | 05:34162 | 20:25151 | 00:30111 | ★13:217 |
|---|
| 8 | 火 | 中潮 | 06:20159 | 21:12147 | 01:17112 | ★14:1015 |
|---|
| 9 | 水 | 中潮 | 07:11151 | 21:57143 | 02:11110 | 14:5827 |
|---|
| 10 | 木 | 中潮 | 08:12139 | 22:41140 | 03:15105 | 15:4540 |
|---|
| 11 | 金 | 小潮 | 09:33124 | 23:23137 | 04:3097 | 16:3255 |
|---|
| 12 | 土 | 小潮 | 11:19113 | | 05:5283 | 17:2369 |
|---|
| 13 | 日 | 小潮 | 00:03136 | 13:15109 | 07:0867 | 18:2182 |
|---|
| 14 | 月 | 長潮 | 00:43136 | 14:52113 | 08:0950 | 19:2692 |
|---|
| 15 | 火 | 若潮 | 01:25136 | 16:02120 | 08:5937 | 20:3098 |
|---|
| 16 | 水 | 中潮 | 02:06138 | 16:53128 | 09:4327 | 21:28102 |
|---|
| 17 | 木 | 中潮 | 02:47140 | 17:34135 | 10:2521 | 22:16103 |
|---|
| 18 | 金 | 大潮 | 03:27144 | 18:10140 | ★11:0418 | 22:57104 |
|---|
| 19 | 土 | 大潮 | 04:05148 | 18:43144 | 11:4219 | 23:33104 |
|---|
| 20 | 日 | 大潮 | 04:42152 | 19:16145 | 12:1821 | |
|---|
| 21 | 月 | 大潮 | 05:18154 | 19:47145 | 00:07104 | 12:5225 |
|---|
| 22 | 火 | 中潮 | 05:53153 | 20:19144 | 00:42103 | 13:2430 |
|---|
| 23 | 水 | 中潮 | 06:28150 | 20:49142 | 01:19102 | 13:5436 |
|---|
| 24 | 木 | 中潮 | 07:07143 | 21:20140 | 02:01100 | 14:2443 |
|---|
| 25 | 金 | 中潮 | 07:51132 | 21:51137 | 02:4996 | 14:5451 |
|---|
| 26 | 土 | 小潮 | 08:49121 | 22:23135 | 03:4590 | 15:2760 |
|---|
| 27 | 日 | 小潮 | 10:09110 | 22:58134 | 04:4981 | 16:0771 |
|---|
| 28 | 月 | 小潮 | 12:00106 | 23:39133 | 05:5970 | 17:0084 |
|---|
| 29 | 火 | 長潮 | 13:59110 | | 07:0456 | 18:1596 |
|---|
| 30 | 水 | 若潮 | 00:27134 | 15:26122 | 08:0342 | 19:43105 |
八丈島(八重根) 2027年7月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 木 | 中潮 | 01:20138 | 16:28135 | 08:5929 | 21:01111 |
|---|
| 2 | 金 | 中潮 | 02:14145 | 17:18146 | ★09:5318 | 22:04114 |
|---|
| 3 | 土 | 大潮 | 03:07153 | 18:03154 | ★10:4711 | 22:57115 |
|---|
| 4 | 日 | 大潮 | 03:58161 | 18:45158 | ★11:397 | 23:44114 |
|---|
| 5 | 月 | 大潮 | 04:48167 | 19:24159 | ★12:287 | |
|---|
| 6 | 火 | 大潮 | 05:38169 | 20:01158 | 00:29110 | ★13:1313 |
|---|
| 7 | 水 | 中潮 | 06:30165 | 20:35155 | 01:14104 | 13:5423 |
|---|
| 8 | 木 | 中潮 | 07:24155 | 21:06151 | 02:0396 | 14:3137 |
|---|
| 9 | 金 | 中潮 | 08:23141 | 21:35147 | 02:5587 | 15:0454 |
|---|
| 10 | 土 | 中潮 | 09:31124 | 22:04144 | 03:5378 | 15:3470 |
|---|
| 11 | 日 | 小潮 | 11:02111 | 22:36140 | 05:0169 | 16:0286 |
|---|
| 12 | 月 | 小潮 | 13:15106 | 23:15137 | 06:1759 | 16:3799 |
|---|
| 13 | 火 | 小潮 | 15:30113 | | 07:3250 | 17:58110 |
|---|
| 14 | 水 | 長潮 | 00:09134 | 16:30122 | 08:3642 | 20:08115 |
|---|
| 15 | 木 | 若潮 | 01:17134 | 17:02131 | 09:2936 | 21:29114 |
|---|
| 16 | 金 | 中潮 | 02:20138 | 17:31139 | 10:1532 | 22:18111 |
|---|
| 17 | 土 | 中潮 | 03:13144 | 17:59145 | 10:5530 | 22:54108 |
|---|
| 18 | 日 | 大潮 | 03:57151 | 18:25149 | 11:3130 | 23:26105 |
|---|
| 19 | 月 | 大潮 | 04:37156 | 18:51151 | 12:0331 | 23:57102 |
|---|
| 20 | 火 | 大潮 | 05:14160 | 19:16152 | 12:3233 | |
|---|
| 21 | 水 | 大潮 | 05:50160 | 19:38152 | 00:2998 | 12:5938 |
|---|
| 22 | 木 | 中潮 | 06:27155 | 20:00151 | 01:0393 | 13:2343 |
|---|
| 23 | 金 | 中潮 | 07:06148 | 20:21149 | 01:3987 | 13:4750 |
|---|
| 24 | 土 | 中潮 | 07:49138 | 20:42147 | 02:1881 | 14:1159 |
|---|
| 25 | 日 | 中潮 | 08:41128 | 21:05145 | 03:0274 | 14:3669 |
|---|
| 26 | 月 | 小潮 | 09:48118 | 21:33142 | 03:5268 | 15:0582 |
|---|
| 27 | 火 | 小潮 | 11:26111 | 22:10140 | 04:5361 | 15:4197 |
|---|
| 28 | 水 | 小潮 | 13:57115 | 23:05139 | 06:0854 | 16:41112 |
|---|
| 29 | 木 | 長潮 | 15:47128 | | 07:2946 | 19:05123 |
|---|
| 30 | 金 | 若潮 | 00:29141 | 16:37142 | 08:4436 | 21:05125 |
|---|
| 31 | 土 | 中潮 | 01:53148 | 17:15152 | 09:4726 | 22:07121 |
八丈島(八重根) 2027年8月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 日 | 中潮 | 03:01159 | 17:49159 | 10:4219 | 22:52115 |
|---|
| 2 | 月 | 大潮 | 04:00169 | 18:21163 | ★11:3015 | 23:34107 |
|---|
| 3 | 火 | 大潮 | 04:54176 | 18:51164 | ★12:1218 | |
|---|
| 4 | 水 | 大潮 | 05:45176 | 19:18164 | 00:1497 | 12:5026 |
|---|
| 5 | 木 | 中潮 | 06:36170 | 19:43162 | 00:5686 | 13:2340 |
|---|
| 6 | 金 | 中潮 | 07:27158 | 20:06159 | 01:3975 | 13:5155 |
|---|
| 7 | 土 | 中潮 | 08:20142 | 20:27156 | 02:2467 | 14:1472 |
|---|
| 8 | 日 | 中潮 | 09:20126 | 20:48151 | 03:1362 | 14:3187 |
|---|
| 9 | 月 | 小潮 | 10:42113 | 21:11146 | 04:0959 | 14:41100 |
|---|
| 10 | 火 | 小潮 | 21:42140 | | 05:2159 | |
|---|
| 11 | 水 | 小潮 | 22:44134 | | 06:5157 | |
|---|
| 12 | 木 | 長潮 | 16:46130 | | 08:1354 | 20:42124 |
|---|
| 13 | 金 | 若潮 | 00:47132 | 16:51138 | 09:1350 | 21:39118 |
|---|
| 14 | 土 | 中潮 | 02:14138 | 17:09145 | 09:5945 | 22:12112 |
|---|
| 15 | 日 | 中潮 | 03:12147 | 17:31151 | 10:3742 | 22:41106 |
|---|
| 16 | 月 | 大潮 | 03:56155 | 17:52155 | 11:0941 | 23:1099 |
|---|
| 17 | 火 | 大潮 | 04:35162 | 18:12157 | 11:3741 | 23:3892 |
|---|
| 18 | 水 | 大潮 | 05:12165 | 18:31158 | 12:0344 | |
|---|
| 19 | 木 | 大潮 | 05:48164 | 18:48159 | 00:0885 | 12:2648 |
|---|
| 20 | 金 | 中潮 | 06:25160 | 19:04159 | 00:3977 | 12:4855 |
|---|
| 21 | 土 | 中潮 | 07:04153 | 19:21158 | 01:1169 | 13:1063 |
|---|
| 22 | 日 | 中潮 | 07:46145 | 19:40156 | 01:4563 | 13:3273 |
|---|
| 23 | 月 | 中潮 | 08:35135 | 20:01154 | 02:2358 | 13:5584 |
|---|
| 24 | 火 | 小潮 | 09:38126 | 20:26151 | 03:0956 | 14:1997 |
|---|
| 25 | 水 | 小潮 | 11:18119 | 20:58147 | 04:0856 | 14:41112 |
|---|
| 26 | 木 | 小潮 | 21:55143 | | 05:3356 | |
|---|
| 27 | 金 | 長潮 | 16:04139 | | 07:1451 | 19:58134 |
|---|
| 28 | 土 | 若潮 | 00:10142 | 16:24149 | 08:3643 | 21:19126 |
|---|
| 29 | 日 | 中潮 | 01:57151 | 16:49158 | 09:3634 | 22:01115 |
|---|
| 30 | 月 | 中潮 | 03:09163 | 17:15163 | 10:2529 | 22:38102 |
|---|
| 31 | 火 | 大潮 | 04:06173 | 17:40166 | 11:0729 | 23:1688 |
八丈島(八重根) 2027年9月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 水 | 大潮 | 04:58178 | 18:04168 | 11:4535 | 23:5373 |
|---|
| 2 | 木 | 大潮 | 05:48177 | 18:26168 | 12:1746 | |
|---|
| 3 | 金 | 大潮 | 06:36169 | 18:47167 | 00:3261 | 12:4561 |
|---|
| 4 | 土 | 中潮 | 07:24157 | 19:06165 | 01:1152 | 13:0875 |
|---|
| 5 | 日 | 中潮 | 08:13143 | 19:25162 | 01:5147 | 13:2789 |
|---|
| 6 | 月 | 中潮 | 09:08130 | 19:44157 | 02:3448 | 13:41100 |
|---|
| 7 | 火 | 中潮 | 10:23119 | 20:04150 | 03:2353 | 13:49110 |
|---|
| 8 | 水 | 小潮 | 20:26142 | | 04:2760 | |
|---|
| 9 | 木 | 小潮 | 20:59133 | | 06:0264 | |
|---|
| 10 | 金 | 小潮 | 16:05135 | | 07:3864 | 21:02123 |
|---|
| 11 | 土 | 長潮 | 00:38129 | 16:11142 | 08:4260 | 21:29114 |
|---|
| 12 | 日 | 若潮 | 02:13137 | 16:28149 | 09:2856 | 21:54104 |
|---|
| 13 | 月 | 中潮 | 03:08146 | 16:47153 | 10:0452 | 22:2094 |
|---|
| 14 | 火 | 中潮 | 03:51154 | 17:05157 | 10:3551 | 22:4784 |
|---|
| 15 | 水 | 大潮 | 04:30160 | 17:22159 | 11:0252 | 23:1573 |
|---|
| 16 | 木 | 大潮 | 05:07163 | 17:38161 | 11:2856 | 23:4362 |
|---|
| 17 | 金 | 大潮 | 05:45163 | 17:54162 | 11:5162 | |
|---|
| 18 | 土 | 大潮 | 06:23161 | 18:11163 | 00:1253 | 12:1469 |
|---|
| 19 | 日 | 中潮 | 07:02156 | 18:29163 | 00:4346 | 12:3878 |
|---|
| 20 | 月 | 中潮 | 07:46149 | 18:49162 | 01:1742 | 13:0189 |
|---|
| 21 | 火 | 中潮 | 08:36140 | 19:12159 | 01:5542 | 13:25100 |
|---|
| 22 | 水 | 中潮 | 09:43131 | 19:38154 | 02:4245 | 13:48112 |
|---|
| 23 | 木 | 小潮 | 11:40127 | 20:09148 | 03:4751 | 14:06124 |
|---|
| 24 | 金 | 小潮 | 21:15140 | | 05:2155 | |
|---|
| 25 | 土 | 小潮 | 15:20144 | | 07:0152 | 20:27127 |
|---|
| 26 | 日 | 長潮 | 00:30138 | 15:41151 | 08:1747 | 21:09112 |
|---|
| 27 | 月 | 若潮 | 02:09148 | 16:04157 | 09:1242 | 21:4495 |
|---|
| 28 | 火 | 中潮 | 03:15159 | 16:27161 | 09:5842 | 22:1977 |
|---|
| 29 | 水 | 中潮 | 04:10166 | 16:50164 | 10:3746 | 22:5559 |
|---|
| 30 | 木 | 大潮 | 05:00169 | 17:12166 | 11:1155 | 23:3144 |
八丈島(八重根) 2027年10月
| 日 | 曜 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
| 1 | 金 | 大潮 | 05:48167 | 17:33167 | 11:4167 | |
|---|
| 2 | 土 | 大潮 | 06:35161 | 17:53167 | 00:0834 | 12:0779 |
|---|
| 3 | 日 | 中潮 | 07:20152 | 18:14165 | 00:4529 | 12:3190 |
|---|
| 4 | 月 | 中潮 | 08:07141 | 18:35161 | 01:2230 | 12:52100 |
|---|
| 5 | 火 | 中潮 | 08:59132 | 18:57155 | 02:0236 | 13:13107 |
|---|
| 6 | 水 | 中潮 | 10:06124 | 19:20147 | 02:4746 | 13:35114 |
|---|
| 7 | 木 | 小潮 | 12:01122 | 19:43137 | 03:4456 | 13:55121 |
|---|
| 8 | 金 | 小潮 | 14:31127 | | 05:0564 | |
|---|
| 9 | 土 | 小潮 | 14:49134 | | 06:3966 | 20:39115 |
|---|
| 10 | 日 | 長潮 | 00:17120 | 15:11140 | 07:5065 | 21:02102 |
|---|
| 11 | 月 | 若潮 | 01:57127 | 15:32144 | 08:4162 | 21:2789 |
|---|
| 12 | 火 | 中潮 | 02:56135 | 15:51148 | 09:2060 | 21:5374 |
|---|
| 13 | 水 | 中潮 | 03:42143 | 16:09151 | 09:5360 | 22:2060 |
|---|
